レース | 単勝オッズ | 予想 |
---|---|---|
2023/09/18(月) 阪神03R 2歳未勝利 | 7.5倍 3番人気 | ⑪ 的中! |
2023/06/17(土) 東京04R 3歳未勝利 | 3.7倍 2番人気 | ⑤ 的中! |
2023/05/20(土) 京都09R メルボルントロフィー | 1.9倍 1番人気 | ⑧ 的中! |
2023/05/14(日) 東京07R 4歳上500万下 | 6.8倍 4番人気 | ⑦ 的中! |
2023/03/18(土) 中山09R 館山特別 | 4.4倍 2番人気 | ① 的中! |
2023/02/04(土) 東京10R テレビ山梨杯 | 38.2倍 9番人気 | ⑤ 的中! |
2023/01/09(月) 中京05R 3歳未勝利 | 6.0倍 3番人気 | ⑫ 的中! |
2022/12/24(土) 中山03R 2歳未勝利 | 4.5倍 2番人気 | ⑤ 的中! |
2022/12/18(日) 中山08R 3歳上500万下 | 9.9倍 5番人気 | ② 的中! |
2022/11/06(日) 東京08R 3歳上1000万下 | 2.8倍 2番人気 | ⑫ 的中! |
2022/09/24(土) 中京09R 野路菊ステークス | 3.7倍 2番人気 | ① 的中! |
2022/08/07(日) 新潟12R 3歳上500万下 | 5.8倍 2番人気 | ④ 的中! |
2022/07/02(土) 福島07R 3歳未勝利 | 3.2倍 2番人気 | ⑥ 的中! |
2022/06/05(日) 東京08R 3歳上500万下 | 8.5倍 5番人気 | ⑤ 的中! |
2022/05/22(日) 東京11R 優駿牝馬(G1) | 6.5倍 3番人気 | ⑱ 的中! |
2022/04/23(土) 東京10R 晩春ステークス | 7.7倍 5番人気 | ⑪ 的中! |
2022/03/21(月) 中山07R 4歳上500万下 | 60.5倍 11番人気 | ④ 的中! |
2022/03/12(土) 阪神06R 3歳500万下 | 2.9倍 2番人気 | ④ 的中! |
2022/02/19(土) 阪神10R 播磨ステークス | 5.1倍 3番人気 | ⑥ 的中! |
2022/02/12(土) 阪神11R 洛陽ステークス | 4.6倍 2番人気 | ⑥ 的中! |
2022/02/05(土) 中京09R 天竜川特別 | 1.7倍 1番人気 | ⑤ 的中! |
2022/01/22(土) 中山09R 東雲賞 | 3.2倍 3番人気 | ⑤ 的中! |
2021/12/18(土) 中山03R 2歳未勝利 | 1.7倍 1番人気 | ⑮ 的中! |
2021/12/04(土) 阪神11R チャレンジカップ(G3) | 1.7倍 1番人気 | ⑪ 的中! |
2021/11/28(日) 東京07R 3歳上500万下 | 22.0倍 8番人気 | ⑬ 的中! |
予想履歴はこちら