レース | 単勝オッズ | 予想 |
---|---|---|
2023/01/22(日) 中山08R 4歳上1000万下 | 12.1倍 4番人気 | ⑦ 的中! |
2022/12/25(日) 中山03R 2歳未勝利 | 4.7倍 2番人気 | ② 的中! |
2022/12/18(日) 中山12R 3歳上500万下 | 3.6倍 1番人気 | ③ 的中! |
2022/11/06(日) 東京09R 百日草特別 | 5.3倍 3番人気 | ② 的中! |
2022/10/30(日) 東京08R 本栖湖特別 | 8.4倍 4番人気 | ⑤ 的中! |
2022/09/03(土) 新潟07R 3歳未勝利 | 5.9倍 3番人気 | ⑮ 的中! |
2022/07/09(土) 福島09R 須賀川特別 | 4.2倍 2番人気 | ④ 的中! |
2022/06/26(日) 阪神01R 3歳未勝利 | 6.4倍 4番人気 | ⑧ 的中! |
2022/05/28(土) 東京09R 富嶽賞 | 19.1倍 8番人気 | ⑧ 的中! |
2022/04/24(日) 東京11R サンスポ賞フローラS(G2) | 13.6倍 5番人気 | ② 的中! |
2022/04/16(土) 中山06R 3歳500万下 | 5.6倍 2番人気 | ⑦ 的中! |
2022/03/13(日) 中京10R 昇竜ステークス | 3.3倍 3番人気 | ⑤ 的中! |
2022/02/20(日) 東京11R フェブラリーS(G1) | 5.1倍 2番人気 | ⑥ 的中! |
2022/02/19(土) 東京01R 3歳未勝利 | 3.4倍 1番人気 | ⑬ 的中! |
2022/02/12(土) 阪神09R 春日特別 | 4.3倍 3番人気 | ④ 的中! |
2022/01/30(日) 東京09R セントポーリア賞 | 3.7倍 2番人気 | ⑦ 的中! |
2021/12/25(土) 中山09R ノエル賞 | 8.6倍 4番人気 | ④ 的中! |
2021/12/05(日) 中京10R 中京日経賞 | 5.4倍 3番人気 | ⑪ 的中! |
2021/11/28(日) 東京09R オリエンタル賞 | 2.1倍 1番人気 | ⑩ 的中! |
2021/11/14(日) 阪神10R 室町ステークス | 6.3倍 3番人気 | ⑬ 的中! |
2021/10/23(土) 東京07R 3歳上500万下 | 7.1倍 3番人気 | ⑦ 的中! |
2021/09/18(土) 中京03R 2歳未勝利 | 8.2倍 3番人気 | ⑬ 的中! |
2021/07/24(土) 新潟09R 燕特別 | 2.5倍 1番人気 | ⑤ 的中! |
2021/06/20(日) 阪神09R 鷹取特別 | 9.8倍 4番人気 | ⑦ 的中! |
2021/05/09(日) 東京08R 4歳上1000万下 | 2.8倍 2番人気 | ① 的中! |
予想履歴はこちら