レース | 単勝オッズ | 予想 |
---|---|---|
2021/01/24(日) 中京11R 東海テレビ杯東海S(G2) | 6.2倍 2番人気 | ⑪ 的中! |
2021/01/17(日) 中京07R 4歳上500万下 | 4.7倍 2番人気 | ⑩ 的中! |
2021/01/17(日) 中京01R 3歳未勝利 | 5.0倍 2番人気 | ⑫ 的中! |
2020/12/13(日) 阪神09R オリオンステークス | 6.0倍 2番人気 | ⑦ 的中! |
2020/11/23(月) 阪神08R 3歳上500万下 | 19.9倍 7番人気 | ④ 的中! |
2020/11/21(土) 阪神09R もちの木賞 | 26.6倍 8番人気 | ⑬ 的中! |
2020/10/24(土) 東京11R 富士ステークス(G2) | 6.2倍 5番人気 | ⑤ 的中! |
2020/09/13(日) 中山02R 2歳未勝利 | 5.4倍 2番人気 | ① 的中! |
2020/08/29(土) 小倉12R 3歳上500万下 | 3.3倍 2番人気 | ⑩ 的中! |
2020/08/01(土) 新潟06R 3歳未勝利 | 17.3倍 6番人気 | ① 的中! |
2020/06/28(日) 阪神04R 3歳未勝利 | 6.0倍 2番人気 | ⑥ 的中! |
2020/06/21(日) 阪神07R 3歳上500万下 | 3.0倍 2番人気 | ⑧ 的中! |
2020/06/14(日) 阪神06R 3歳未勝利 | 2.3倍 1番人気 | ① 的中! |
2020/05/10(日) 東京05R 3歳500万下 | 9.5倍 5番人気 | ④ 的中! |
2020/03/14(土) 中山10R 房総特別 | 50.3倍 12番人気 | ⑩ 的中! |
2020/02/23(日) 東京06R 4歳上500万下 | 1.4倍 1番人気 | ⑪ 的中! |
2020/02/16(日) 京都05R 3歳未勝利 | 4.9倍 2番人気 | ⑨ 的中! |
2020/02/09(日) 東京01R 3歳未勝利 | 3.2倍 2番人気 | ⑭ 的中! |
2020/02/01(土) 京都09R 梅花賞 | 7.9倍 3番人気 | ⑨ 的中! |
2019/12/15(日) 阪神04R 2歳未勝利 | 10.9倍 4番人気 | ① 的中! |
2019/12/01(日) 中京04R 2歳未勝利 | 4.0倍 2番人気 | ② 的中! |
2019/10/19(土) 東京11R 富士ステークス(G3) | 4.8倍 2番人気 | ⑯ 的中! |
2019/10/06(日) 京都03R 2歳未勝利 | 11.9倍 4番人気 | ③ 的中! |
2019/09/21(土) 阪神08R 3歳上500万下 | 4.4倍 2番人気 | ⑥ 的中! |
2019/09/15(日) 阪神09R 能勢特別 | 2.1倍 1番人気 | ⑧ 的中! |
予想履歴はこちら