マイネルホウオウの能力評価レーダーチャート
競走馬の能力を示す3つの特徴とそのレベルを10段階に分けて評価します。
決め手レベル:差しや追い込みで力を発揮する脚質
クラス評価:未勝利からG1までの間のどのクラスに相当する能力かあるか評価した値
マイネルホウオウの能力評価の推移
直近1年間の成績からレベルを判定しています。能力の推移をみることで上り調子だったり下り調子といった状態をつかむことができます。
マイネルホウオウの勝利レースの評価
| レース | 着順 | 決め手レベル | 先行力レベル | クラス評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013/05 NHKマイルカップ(G1) | 1 | 6 (C判定) | 2 (E判定) | 5 (1600万下レベル) | 
| 2013/01 ジュニアカップ | 1 | 4 (D判定) | 2 (E判定) | 3 (500万下レベル) | 
| 2012/12 ひいらぎ賞 | 1 | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 
| 2012/06 2歳新馬 | 1 | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 
マイネルホウオウのプロフィール情報
馬主(オーナー) : サラブレッドクラブ・ラフィアン
調教師 : 畠山吉宏
馬齢 : 7歳
毛色 : 栗毛
通算成績 : 28戦 4勝
馬名由来 : 
マイネルホウオウの血統
マイネルホウオウは、テンザンローズとスズカフェニックス産駒の馬です。
マイネルホウオウの親の配合情報は下記のとおりです。
母(種牝馬) : テンザンローズ
父(種牡馬) : スズカフェニックス
母父 : フレンチデピュティ
マイネルホウオウの競走戦績
| レース | 着順 | 成績 | 負担 | 
|---|---|---|---|
| 17.11.25 東京 キャピタルステークス 1600m 馬場 芝 良 | 18 | 18頭18人気 上3F 35.9 走破タイム 1:34.4 | 馬体重520kg 丹内祐次 (58kg) | 
| 17.10.29 京都 カシオペアステークス 1800m 馬場 芝 不良 | 7 | 7頭12人気 上3F 39.4 走破タイム 1:55.5 | 馬体重520kg 国分恭介 (57kg) | 
| 17.10.01 阪神 ポートアイランドS 1600m 馬場 芝 良 | 13 | 13頭11人気 上3F 35.0 走破タイム 1:34.4 | 馬体重514kg 荻野極 (57kg) | 
| 17.08.27 新潟 朱鷺ステークス 1400m 馬場 芝 良 | 9 | 9頭9人気 上3F 35.3 走破タイム 1:21.1 | 馬体重526kg 柴田大知 (57kg) | 
| 16.10.02 阪神 ポートアイランドS 1600m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭6人気 上3F 34.2 走破タイム 1:35.5 | 馬体重508kg 丹内祐次 (57kg) | 
| 16.08.28 新潟 朱鷺ステークス 1400m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭8人気 上3F 34.6 走破タイム 1:20.0 | 馬体重506kg 柴田大知 (57kg) | 
| 16.06.12 東京 エプソムカップ(G3) 1800m 馬場 芝 良 | 18 | 18頭11人気 上3F 34.6 走破タイム 1:48.8 | 馬体重510kg 丹内祐次 (56kg) | 
| 16.05.01 新潟 谷川岳ステークス 1600m 馬場 芝 稍重 | 3 | 3頭9人気 上3F 34.3 走破タイム 1:33.3 | 馬体重508kg 丹内祐次 (57kg) | 
| 16.03.27 阪神 六甲ステークス 1600m 馬場 芝 良 | 15 | 15頭12人気 上3F 34.9 走破タイム 1:34.4 | 馬体重496kg 川須栄彦 (57kg) | 
| 16.03.13 中山 東風ステークス 1600m 馬場 芝 良 | 12 | 12頭9人気 上3F 36.1 走破タイム 1:35.5 | 馬体重500kg 柴田大知 (57kg) | 
| 15.10.24 東京 富士ステークス(G3) 1600m 馬場 芝 良 | 14 | 14頭13人気 上3F 33.5 走破タイム 1:33.3 | 馬体重524kg 柴田大知 (58kg) | 
| 15.10.04 阪神 ポートアイランドS 1600m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭14人気 上3F 34.3 走破タイム 1:33.3 | 馬体重522kg 津村明秀 (57kg) | 
| 15.09.13 中山 京成杯オータムハンデ(G3) 1600m 馬場 芝 良 | 13 | 13頭15人気 上3F 35.0 走破タイム 1:34.4 | 馬体重522kg 石橋脩 (56kg) | 
| 15.06.14 東京 エプソムカップ(G3) 1800m 馬場 芝 良 | 11 | 11頭9人気 上3F 35.4 走破タイム 1:46.6 | 馬体重506kg 柴田大知 (56kg) | 
| 15.04.26 京都 読売マイラーズカップ(G2) 1600m 馬場 芝 良 | 18 | 18頭12人気 上3F 33.1 走破タイム 1:33.3 | 馬体重512kg 和田竜二 (57kg) | 
| 15.03.15 中山 東風ステークス 1600m 馬場 芝 良 | 6 | 6頭5人気 上3F 34.7 走破タイム 1:34.4 | 馬体重516kg 柴田大知 (57kg) | 
| 15.02.08 東京 東京新聞杯(G3) 1600m 馬場 芝 稍重 | 15 | 15頭12人気 上3F 35.9 走破タイム 1:37.7 | 馬体重526kg 松岡正海 (56kg) | 
| 13.05.26 東京 東京優駿(G1) 2400m 馬場 芝 良 | 15 | 15頭7人気 上3F 34.5 走破タイム 2:25.5 | 馬体重488kg 柴田大知 (57kg) | 
| 13.05.05 東京 NHKマイルカップ(G1) 1600m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭10人気 上3F 33.7 走破タイム 1:32.2 | 馬体重482kg 柴田大知 (57kg) | 
| 13.04.06 中山 ニュージーランドT(G2) 1600m 馬場 芝 良 | 7 | 7頭4人気 上3F 34.6 走破タイム 1:35.5 | 馬体重482kg 柴田大知 (56kg) | 
| 13.03.17 中山 フジTVスプリングS(G2) 1800m 馬場 芝 良 | 3 | 3頭11人気 上3F 34.7 走破タイム 1:48.8 | 馬体重486kg 柴田大知 (56kg) | 
| 13.01.05 中山 ジュニアカップ 1600m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭1人気 上3F 34.3 走破タイム 1:35.5 | 馬体重488kg 柴田大知 (56kg) | 
| 12.12.15 中山 ひいらぎ賞 1600m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭1人気 上3F 35.7 走破タイム 1:35.5 | 馬体重494kg 松岡正海 (55kg) | 
| 12.11.17 東京 東京スポーツ杯2歳S(G3) 1800m 馬場 芝 良 | 8 | 8頭10人気 上3F 34.7 走破タイム 1:46.6 | 馬体重488kg 柴田大知 (55kg) | 
| 12.10.27 新潟 きんもくせい特別 1600m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭2人気 上3F 32.9 走破タイム 1:34.4 | 馬体重486kg 丹内祐次 (55kg) | 
| 12.09.01 札幌 札幌2歳ステークス(G3) 1800m 馬場 芝 良 | 9 | 9頭4人気 上3F 36.1 走破タイム 1:49.9 | 馬体重478kg 柴田大知 (54kg) | 
| 12.08.11 札幌 コスモス賞 1800m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭3人気 上3F 34.6 走破タイム 1:49.9 | 馬体重478kg 三浦皇成 (54kg) | 
| 12.06.23 福島 2歳新馬 1800m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭4人気 上3F 35.8 走破タイム 1:51.1 | 馬体重470kg 柴田大知 (54kg) | 
 
							
