フォワードカフェの能力評価レーダーチャート
競走馬の能力を示す3つの特徴とそのレベルを10段階に分けて評価します。
決め手レベル:差しや追い込みで力を発揮する脚質
クラス評価:未勝利からG1までの間のどのクラスに相当する能力かあるか評価した値
フォワードカフェの能力評価の推移
直近1年間の成績からレベルを判定しています。能力の推移をみることで上り調子だったり下り調子といった状態をつかむことができます。
フォワードカフェの勝利レースの評価
| レース | 着順 | 決め手レベル | 先行力レベル | クラス評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020/05 4歳上未勝利 | 1 | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 
| 2016/03 館山特別 | 1 | 2 (E判定) | 2 (E判定) | 4 (1000万下レベル) | 
| 2015/02 水仙賞 | 1 | 6 (C判定) | 2 (E判定) | 3 (500万下レベル) | 
| 2014/07 2歳新馬 | 1 | 2 (E判定) | 2 (E判定) | 0 (-) | 
フォワードカフェのプロフィール情報
馬主(オーナー) : 西川 恭子
調教師 : 和田勇介
馬齢 : 10歳
毛色 : 黒鹿毛
通算成績 : 52戦 4勝
馬名由来 : 
フォワードカフェの血統
フォワードカフェは、ベストブートとマンハッタンカフェ産駒の馬です。
フォワードカフェの親の配合情報は下記のとおりです。
母(種牝馬) : ベストブート
父(種牡馬) : マンハッタンカフェ
母父 : Storm Boot
フォワードカフェの競走戦績
| レース | 着順 | 成績 | 負担 | 
|---|---|---|---|
| 22.07.16 福島 3歳上オープン 3380m 馬場 障害 未設定 | 5 | 5頭3人気 上3F 13.6 走破タイム 3:50.0 | 馬体重526kg 石神深一 (61kg) | 
| 20.12.26 中山 中山大障害 4100m 馬場 障害 未設定 | 6 | 6頭4人気 上3F 13.7 走破タイム 4:41.1 | 馬体重536kg 石神深一 (63kg) | 
| 20.11.21 東京 秋陽ジャンプS 3110m 馬場 障害 未設定 | 0 | 0頭1人気 上3F 99.9 走破タイム 0:00.0 | 馬体重528kg 石神深一 (60kg) | 
| 20.06.27 東京 東京ジャンプS 3110m 馬場 障害 未設定 | 2 | 2頭3人気 上3F 13.4 走破タイム 3:27.7 | 馬体重534kg 石神深一 (60kg) | 
| 20.05.23 新潟 4歳上オープン 3290m 馬場 障害 未設定 | 2 | 2頭2人気 上3F 13.0 走破タイム 3:34.4 | 馬体重536kg 伴啓太 (60kg) | 
| 20.05.02 福島 4歳上未勝利 2770m 馬場 障害 未設定 | 1 | 1頭1人気 上3F 13.0 走破タイム 3:00.0 | 馬体重532kg 石神深一 (60kg) | 
| 20.04.05 中山 4歳上未勝利 2880m 馬場 障害 良 | 3 | 3頭1人気 上3F 13.5 走破タイム 3:15.5 | 馬体重538kg 山本康志 (60kg) | 
| 20.03.15 中山 4歳上未勝利 2880m 馬場 障害 不良 | 2 | 2頭1人気 上3F 13.4 走破タイム 3:12.2 | 馬体重536kg 山本康志 (60kg) | 
| 20.01.12 中山 4歳上未勝利 2880m 馬場 障害 良 | 2 | 2頭1人気 上3F 13.5 走破タイム 3:13.3 | 馬体重538kg 山本康志 (60kg) | 
| 19.12.14 中京 3歳上未勝利 3000m 馬場 障害 未設定 | 2 | 2頭3人気 上3F 13.2 走破タイム 3:18.8 | 馬体重532kg 山本康志 (60kg) | 
| 19.11.17 福島 3歳上未勝利 2770m 馬場 障害 未設定 | 3 | 3頭2人気 上3F 13.3 走破タイム 3:03.3 | 馬体重530kg 山本康志 (60kg) | 
| 19.11.03 福島 3歳上未勝利 2750m 馬場 障害 未設定 | 3 | 3頭2人気 上3F 13.2 走破タイム 3:02.2 | 馬体重534kg 山本康志 (60kg) | 
| 19.10.15 東京 山中湖特別 1800m 馬場 芝 未設定 | 6 | 6頭7人気 上3F 35.0 走破タイム 1:47.7 | 馬体重540kg 田中勝春 (57kg) | 
| 19.05.05 東京 4歳上1000万下 2000m 馬場 芝 未設定 | 7 | 7頭8人気 上3F 33.8 走破タイム 2:02.2 | 馬体重530kg 内田博幸 (57kg) | 
| 19.04.14 中山 鹿野山特別 2000m 馬場 芝 未設定 | 14 | 14頭11人気 上3F 35.6 走破タイム 2:00.0 | 馬体重526kg 池添謙一 (54kg) | 
| 19.03.24 中山 両国特別 1800m 馬場 芝 未設定 | 5 | 5頭7人気 上3F 35.4 走破タイム 1:50.0 | 馬体重530kg 内田博幸 (57kg) | 
| 19.03.10 中山 館山特別 2000m 馬場 芝 未設定 | 3 | 3頭10人気 上3F 35.5 走破タイム 2:01.1 | 馬体重536kg 内田博幸 (57kg) | 
| 18.08.26 札幌 オールスターJ第4戦 1800m 馬場 芝 稍重 | 11 | 11頭8人気 上3F 36.8 走破タイム 1:51.1 | 馬体重520kg 武豊 (58kg) | 
| 18.06.30 函館 洞爺湖特別 2000m 馬場 芝 稍重 | 11 | 11頭12人気 上3F 34.8 走破タイム 2:00.0 | 馬体重524kg 四位洋文 (57kg) | 
| 18.06.17 函館 北斗特別 1800m 馬場 芝 良 | 10 | 10頭12人気 上3F 34.7 走破タイム 1:48.8 | 馬体重524kg 四位洋文 (54kg) | 
| 17.12.28 中山 ベストウィッシュC 1800m 馬場 芝 良 | 9 | 9頭11人気 上3F 35.6 走破タイム 1:49.9 | 馬体重530kg 横山和生 (57kg) | 
| 17.11.12 東京 TVK賞 1800m 馬場 芝 良 | 6 | 6頭10人気 上3F 34.1 走破タイム 1:47.7 | 馬体重522kg 柴山雄一 (57kg) | 
| 17.09.18 中山 白井特別 1800m 馬場 芝 稍重 | 5 | 5頭3人気 上3F 34.0 走破タイム 1:49.9 | 馬体重522kg 田辺裕信 (57kg) | 
| 17.09.02 札幌 日高特別 2000m 馬場 芝 良 | 13 | 13頭5人気 上3F 37.9 走破タイム 2:05.5 | 馬体重524kg 四位洋文 (57kg) | 
| 17.08.13 札幌 HTB賞 2000m 馬場 芝 稍重 | 3 | 3頭5人気 上3F 35.6 走破タイム 2:02.2 | 馬体重516kg 横山和生 (57kg) | 
| 17.07.23 函館 松前特別 2000m 馬場 芝 良 | 4 | 4頭4人気 上3F 35.2 走破タイム 2:02.2 | 馬体重534kg 蛯名正義 (57kg) | 
| 17.07.01 函館 洞爺湖特別 2000m 馬場 芝 良 | 3 | 3頭5人気 上3F 34.6 走破タイム 2:00.0 | 馬体重538kg 蛯名正義 (57kg) | 
| 17.05.21 東京 調布特別 1800m 馬場 芝 良 | 8 | 8頭8人気 上3F 34.5 走破タイム 1:47.7 | 馬体重540kg 武豊 (57kg) | 
| 17.04.23 東京 石和特別 1800m 馬場 芝 良 | 6 | 6頭9人気 上3F 35.8 走破タイム 1:47.7 | 馬体重544kg 藤岡康太 (57kg) | 
| 17.03.26 中山 両国特別 1800m 馬場 芝 稍重 | 6 | 6頭2人気 上3F 36.2 走破タイム 1:52.2 | 馬体重548kg 蛯名正義 (57kg) | 
| 17.02.26 中山 富里特別 1800m 馬場 芝 良 | 3 | 3頭5人気 上3F 34.3 走破タイム 1:49.9 | 馬体重546kg 田辺裕信 (57kg) | 
| 17.01.29 東京 4歳上1000万下 1800m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭6人気 上3F 33.6 走破タイム 1:48.8 | 馬体重542kg 田辺裕信 (57kg) | 
| 16.12.18 中山 香取特別 1800m 馬場 ダート 稍重 | 13 | 13頭5人気 上3F 40.4 走破タイム 1:56.6 | 馬体重538kg 田中勝春 (57kg) | 
| 16.11.27 東京 オリエンタル賞 2000m 馬場 芝 良 | 6 | 6頭4人気 上3F 34.5 走破タイム 2:03.3 | 馬体重542kg 田辺裕信 (57kg) | 
| 16.10.30 東京 精進湖特別 2000m 馬場 芝 良 | 4 | 4頭4人気 上3F 34.4 走破タイム 2:03.3 | 馬体重532kg 武豊 (57kg) | 
| 16.09.24 中山 九十九里特別 2500m 馬場 芝 稍重 | 6 | 6頭2人気 上3F 35.1 走破タイム 2:35.5 | 馬体重530kg 北村宏司 (57kg) | 
| 16.09.03 札幌 日高特別 2000m 馬場 芝 良 | 3 | 3頭4人気 上3F 35.7 走破タイム 2:01.1 | 馬体重528kg 四位洋文 (57kg) | 
| 16.08.14 札幌 HTB賞 2000m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭2人気 上3F 34.6 走破タイム 2:02.2 | 馬体重524kg 福永祐一 (57kg) | 
| 16.03.12 中山 館山特別 2000m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭1人気 上3F 34.8 走破タイム 2:01.1 | 馬体重524kg 内田博幸 (57kg) | 
| 16.02.20 東京 4歳上1000万下 2000m 馬場 芝 稍重 | 2 | 2頭3人気 上3F 37.3 走破タイム 2:06.6 | 馬体重524kg 池添謙一 (56kg) | 
| 16.01.24 中山 東雲賞 2000m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭6人気 上3F 35.5 走破タイム 2:00.0 | 馬体重532kg 武豊 (56kg) | 
| 15.05.09 東京 プリンシパルS 2000m 馬場 芝 良 | 15 | 15頭6人気 上3F 36.7 走破タイム 2:02.2 | 馬体重512kg 四位洋文 (56kg) | 
| 15.03.22 中山 フジTVスプリングS(G2) 1800m 馬場 芝 良 | 8 | 8頭8人気 上3F 34.8 走破タイム 1:49.9 | 馬体重516kg 田中勝春 (56kg) | 
| 15.02.28 中山 水仙賞 2200m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭3人気 上3F 34.4 走破タイム 2:17.7 | 馬体重516kg 田中勝春 (56kg) | 
| 15.02.07 東京 ゆりかもめ賞 2400m 馬場 芝 良 | 4 | 4頭6人気 上3F 33.5 走破タイム 2:30.0 | 馬体重516kg 田中勝春 (56kg) | 
| 15.01.18 中山 京成杯(G3) 2000m 馬場 芝 良 | 6 | 6頭15人気 上3F 35.1 走破タイム 2:02.2 | 馬体重516kg 田中勝春 (56kg) | 
| 14.12.28 中山 ホープフルステークス(G2) 2000m 馬場 芝 良 | 13 | 13頭10人気 上3F 36.5 走破タイム 2:02.2 | 馬体重524kg 蛯名正義 (55kg) | 
| 14.10.25 東京 アイビーステークス 1800m 馬場 芝 良 | 7 | 7頭2人気 上3F 35.3 走破タイム 1:47.7 | 馬体重508kg 蛯名正義 (55kg) | 
| 14.09.06 札幌 札幌2歳ステークス(G3) 1800m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭2人気 上3F 36.4 走破タイム 1:50.0 | 馬体重508kg 蛯名正義 (54kg) | 
| 14.07.06 福島 2歳新馬 1800m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭1人気 上3F 34.8 走破タイム 1:51.1 | 馬体重506kg 蛯名正義 (54kg) | 
 
							
