ナイトフォックスの能力評価レーダーチャート
競走馬の能力を示す3つの特徴とそのレベルを10段階に分けて評価します。
決め手レベル:差しや追い込みで力を発揮する脚質
クラス評価:未勝利からG1までの間のどのクラスに相当する能力かあるか評価した値
ナイトフォックスの能力評価の推移
直近1年間の成績からレベルを判定しています。能力の推移をみることで上り調子だったり下り調子といった状態をつかむことができます。
ナイトフォックスの勝利レースの評価
| レース | 着順 | 決め手レベル | 先行力レベル | クラス評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017/02 4歳上1000万下 | 1 | 8 (B判定) | 2 (E判定) | 4 (1000万下レベル) | 
| 2015/01 ジュニアカップ | 1 | 6 (C判定) | 2 (E判定) | 3 (500万下レベル) | 
| 2014/12 2歳未勝利 | 1 | 4 (D判定) | 2 (E判定) | 2 (未勝利レベル) | 
ナイトフォックスのプロフィール情報
馬主(オーナー) : 石瀬 浩三
調教師 : 大竹正博
馬齢 : 6歳
毛色 : 鹿毛
通算成績 : 32戦 3勝
馬名由来 : 
ナイトフォックスの血統
ナイトフォックスは、アドマイヤシズカとサクラバクシンオー産駒の馬です。
ナイトフォックスの親の配合情報は下記のとおりです。
母(種牝馬) : アドマイヤシズカ
父(種牡馬) : サクラバクシンオー
母父 : ダンスインザダーク
ナイトフォックスの競走戦績
| レース | 着順 | 成績 | 負担 | 
|---|---|---|---|
| 18.10.14 京都 藤森ステークス 1200m 馬場 ダート 良 | 11 | 11頭15人気 上3F 35.4 走破タイム 1:12.2 | 馬体重468kg 富田暁 (57kg) | 
| 18.10.07 東京 テレビ静岡賞 1400m 馬場 ダート 良 | 12 | 12頭15人気 上3F 35.6 走破タイム 1:25.5 | 馬体重476kg 藤岡佑介 (57kg) | 
| 18.06.30 福島 テレビユー福島賞 1200m 馬場 芝 良 | 9 | 9頭16人気 上3F 34.0 走破タイム 1:07.7 | 馬体重474kg 柴田善臣 (57kg) | 
| 18.06.16 阪神 水無月ステークス 1200m 馬場 芝 良 | 11 | 11頭11人気 上3F 34.5 走破タイム 1:08.8 | 馬体重478kg 川又賢治 (53kg) | 
| 18.01.08 京都 羅生門ステークス 1400m 馬場 ダート 稍重 | 11 | 11頭12人気 上3F 37.3 走破タイム 1:25.5 | 馬体重478kg 池添謙一 (57kg) | 
| 17.12.02 阪神 御影ステークス 1400m 馬場 ダート 良 | 8 | 8頭8人気 上3F 37.3 走破タイム 1:24.4 | 馬体重474kg 川田将雅 (57kg) | 
| 17.10.15 京都 藤森ステークス 1200m 馬場 ダート 重 | 7 | 7頭9人気 上3F 35.1 走破タイム 1:11.1 | 馬体重472kg 池添謙一 (57kg) | 
| 17.09.10 中山 ながつきステークス 1200m 馬場 ダート 良 | 12 | 12頭11人気 上3F 36.9 走破タイム 1:11.1 | 馬体重472kg 丸田恭介 (57kg) | 
| 17.08.12 新潟 新潟日報賞 1400m 馬場 芝 稍重 | 9 | 9頭12人気 上3F 34.4 走破タイム 1:20.0 | 馬体重470kg 丸田恭介 (54kg) | 
| 17.07.01 福島 テレビユー福島賞 1200m 馬場 芝 良 | 12 | 12頭12人気 上3F 34.3 走破タイム 1:08.8 | 馬体重470kg 丸田恭介 (57kg) | 
| 17.04.02 中山 船橋市80周年記念 1200m 馬場 芝 良 | 12 | 12頭11人気 上3F 34.6 走破タイム 1:09.9 | 馬体重476kg 柴田善臣 (57kg) | 
| 17.02.05 京都 4歳上1000万下 1200m 馬場 芝 重 | 1 | 1頭2人気 上3F 34.7 走破タイム 1:10.0 | 馬体重470kg 福永祐一 (57kg) | 
| 17.01.14 中山 4歳上1000万下 1200m 馬場 芝 良 | 3 | 3頭1人気 上3F 33.9 走破タイム 1:09.9 | 馬体重470kg 戸崎圭太 (57kg) | 
| 16.11.05 福島 河北新報杯 1200m 馬場 芝 良 | 6 | 6頭5人気 上3F 34.7 走破タイム 1:08.8 | 馬体重470kg 伊藤工真 (56kg) | 
| 16.09.17 中山 初風特別 1200m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭4人気 上3F 34.3 走破タイム 1:08.8 | 馬体重468kg 丸田恭介 (57kg) | 
| 16.07.23 福島 白河特別 1200m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭3人気 上3F 34.2 走破タイム 1:09.9 | 馬体重472kg 丸田恭介 (56kg) | 
| 16.06.26 函館 UHB杯 1200m 馬場 芝 稍重 | 3 | 3頭9人気 上3F 34.6 走破タイム 1:09.9 | 馬体重472kg 丸田恭介 (56kg) | 
| 16.06.18 函館 HTB杯 1200m 馬場 芝 良 | 12 | 12頭6人気 上3F 35.6 走破タイム 1:09.9 | 馬体重478kg 伊藤工真 (57kg) | 
| 16.03.27 阪神 淀屋橋ステークス 1200m 馬場 芝 良 | 13 | 13頭9人気 上3F 33.8 走破タイム 1:09.9 | 馬体重468kg 国分優作 (57kg) | 
| 16.02.27 中山 アクアマリンS 1200m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭5人気 上3F 33.9 走破タイム 1:08.8 | 馬体重470kg 田中勝春 (54kg) | 
| 16.01.16 中山 カーバンクルS 1200m 馬場 芝 良 | 7 | 7頭3人気 上3F 34.4 走破タイム 1:08.8 | 馬体重470kg 伊藤工真 (51kg) | 
| 16.01.11 中山 サンライズステークス 1200m 馬場 芝 良 | 8 | 8頭8人気 上3F 34.4 走破タイム 1:08.8 | 馬体重476kg 田中勝春 (56kg) | 
| 15.10.18 東京 白秋ステークス 1400m 馬場 芝 良 | 12 | 12頭9人気 上3F 34.8 走破タイム 1:21.1 | 馬体重468kg 田中勝春 (55kg) | 
| 15.09.21 阪神 仲秋ステークス 1400m 馬場 芝 良 | 5 | 5頭10人気 上3F 34.8 走破タイム 1:21.1 | 馬体重472kg 国分優作 (54kg) | 
| 15.05.10 東京 NHKマイルカップ(G1) 1600m 馬場 芝 良 | 15 | 15頭17人気 上3F 35.2 走破タイム 1:35.5 | 馬体重472kg 田中勝春 (57kg) | 
| 15.04.25 京都 橘ステークス 1400m 馬場 芝 良 | 8 | 8頭4人気 上3F 34.9 走破タイム 1:20.0 | 馬体重466kg 川田将雅 (57kg) | 
| 15.04.11 中山 ニュージーランドT(G2) 1600m 馬場 芝 稍重 | 4 | 4頭8人気 上3F 35.2 走破タイム 1:35.5 | 馬体重468kg 田中勝春 (56kg) | 
| 15.02.28 阪神 アーリントンカップ(G3) 1600m 馬場 芝 良 | 10 | 10頭6人気 上3F 35.4 走破タイム 1:37.7 | 馬体重466kg 武豊 (56kg) | 
| 15.01.04 中山 ジュニアカップ 1600m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭1人気 上3F 34.4 走破タイム 1:34.4 | 馬体重466kg 北村宏司 (56kg) | 
| 14.12.14 中山 2歳未勝利 1600m 馬場 芝 良 | 1 | 1頭1人気 上3F 35.0 走破タイム 1:35.5 | 馬体重466kg 北村宏司 (55kg) | 
| 14.10.18 東京 2歳未勝利 1600m 馬場 芝 良 | 2 | 2頭2人気 上3F 34.1 走破タイム 1:35.5 | 馬体重466kg 北村宏司 (55kg) | 
| 14.07.13 福島 2歳新馬 1800m 馬場 芝 良 | 3 | 3頭3人気 上3F 35.8 走破タイム 1:51.1 | 馬体重474kg 川田将雅 (54kg) | 
 
							
