レース | 単勝オッズ | 予想 |
---|---|---|
2019/09/22(日) 中山11R 産経賞オールカマー(G2) | 11.2倍 4番人気 | ⑨ 的中! |
2019/07/14(日) 中京08R 3歳上500万下 | 6.5倍 3番人気 | ⑨ 的中! |
2019/02/02(土) 中京12R 西尾特別 | 15.6倍 6番人気 | ④ 的中! |
2018/12/01(土) 阪神11R チャレンジカップ(G3) | 2.7倍 2番人気 | ⑨ 的中! |
2018/11/11(日) 東京09R TVK賞 | 1.7倍 1番人気 | ② 的中! |
2018/09/08(土) 中山03R 3歳未勝利 | 6.6倍 3番人気 | ⑧ 的中! |
2018/05/19(土) 京都11R 平安ステークス(G3) | 18.7倍 7番人気 | ⑨ 的中! |
2018/04/22(日) 京都05R 3歳500万下 | 12.3倍 4番人気 | ② 的中! |
2018/03/25(日) 中山09R 両国特別 | 2.1倍 1番人気 | ⑦ 的中! |
2018/01/28(日) 東京06R 4歳上500万下 | 11.5倍 5番人気 | ⑧ 的中! |
2017/12/03(日) 中京04R 2歳未勝利 | 4.5倍 3番人気 | ⑪ 的中! |
2017/11/19(日) 京都08R 3歳上1000万下 | 4.6倍 2番人気 | ⑯ 的中! |
2017/11/05(日) 東京10R 晩秋ステークス | 7.1倍 5番人気 | ⑦ 的中! |
2017/08/27(日) 新潟07R 3歳上500万下 | 16.5倍 8番人気 | ③ 的中! |
2017/07/30(日) 札幌09R 北辰特別 | 8.3倍 3番人気 | ⑦ 的中! |
2017/05/13(土) 京都09R 蹴上特別 | 11.8倍 5番人気 | ④ 的中! |
2017/05/06(土) 京都12R 4歳上1000万下 | 9.2倍 4番人気 | ① 的中! |
2017/02/13(月) 小倉07R 4歳上500万下 | 102.4倍 14番人気 | ⑮ 的中! |
2016/12/17(土) 阪神09R 樅の木賞 | 35.2倍 6番人気 | ⑤ 的中! |
2016/11/13(日) 京都08R 黄菊賞 | 4.5倍 3番人気 | ④ 的中! |
2016/10/29(土) 東京05R 2歳新馬 | 4.0倍 2番人気 | ⑦ 的中! |
2016/10/10(月) 京都08R 3歳上500万下 | 12.1倍 5番人気 | ⑪ 的中! |
2016/08/07(日) 札幌09R 3歳上500万下 | 15.9倍 7番人気 | ② 的中! |
2016/06/26(日) 東京11R パラダイスステークス | 5.3倍 2番人気 | ① 的中! |
2016/05/14(土) 東京12R 4歳上1000万下 | 6.6倍 2番人気 | ⑮ 的中! |
予想履歴はこちら