KBC杯とは
| レース名 | KBC杯 |
| レース距離 | ダート 1700m |
| クラス | 3歳上1600万下 |
| 重量 | 定量 |
| 開催地 | 小倉競馬場 |
KBC杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2016/07/30(土) 2回小倉1日目 小倉11R KBC杯のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | パワーポケット | 536kg | 3 | 武豊 | 13 |
| ② | トウケイウイン | 452kg | 11 | 秋山真一 | 7 |
| ③ | セトノプロミス | 498kg | 16 | 松山弘平 | 16 |
| ④ | トウショウギフト | 534kg | 14 | 藤岡佑介 | 12 |
| ⑤ | グレナディアーズ | 496kg | 7 | 北村友一 | 6 |
| ⑥ | クラウンシャイン | 488kg | 5 | ホワイト | 10 |
| ⑦ | ロードフォワード | 458kg | 13 | 川須栄彦 | 15 |
| ⑧ | サンライズホーム | 494kg | 6 | 岡田祥嗣 | 1 |
| ⑨ | メイショウヒコボシ | 526kg | 2 | 川田将雅 | 5 |
| ⑩ | ミキノハルモニー | 450kg | 10 | バルジュ | 11 |
| ⑪ | トップボンバー | 446kg | 9 | 藤岡康太 | 14 |
| ⑫ | テイエムジンソク | 490kg | 1 | 竹之下智 | 3 |
| ⑬ | ダテノハクトラ | 492kg | 15 | 酒井学 | 9 |
| ⑭ | メイショウスミトモ | 474kg | 8 | 和田竜二 | 4 |
| ⑮ | サージェントバッジ | 494kg | 4 | 浜中俊 | 8 |
| ⑯ | イクラトロ | 428kg | 12 | 中谷雄太 | 2 |
※馬柱表示には対応していません。
KBC杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2016年07月30日 | サンライズホーム | 岡田祥嗣 | 6 | 8.9 |
| 2015年08月01日 | ランウェイワルツ | 浜中俊 | 2 | 4.0 |
| 2014年08月02日 | トウシンイーグル | 和田竜二 | 8 | 42.3 |
| 2013年07月27日 | ダノンゴールド | 武豊 | 1 | 2.9 |
| 2012年07月29日 | グラッツィア | 浜中俊 | 2 | 4.8 |
| 2011年08月07日 | スタッドジェルラン | 佐藤哲三 | 1 | 1.8 |
| 2010年07月25日 | セレスハント | 福永祐一 | 3 | 7.3 |
KBC杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
KBC杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。