鳴尾記念(G3)とは
| レース名 | 鳴尾記念(G3) |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
鳴尾記念の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/06/01(土) 4回京都1日目 京都11R 鳴尾記念(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | カラテ | 534kg | 8 | 高杉吏麒 | 6 |
| ② | ディープモンスター | 468kg | 4 | 浜中俊 | 5 |
| ③ | バビット | 458kg | 7 | 和田竜二 | 7 |
| ④ | ボッケリーニ | 474kg | 2 | モレイラ | 2 |
| ⑤ | ヤマニンサンパ | 484kg | 6 | 団野大成 | 4 |
| ⑥ | ロードデルレイ | 480kg | 0 | 川田将雅 | 0 |
| ⑦ | スカーフェイス | 464kg | 12 | 松若風馬 | 8 |
| ⑧ | アリストテレス | 482kg | 9 | 横山典弘 | 9 |
| ⑨ | ヨーホーレイク | 518kg | 1 | 岩田望来 | 1 |
| ⑩ | フォワードアゲン | 438kg | 13 | 藤岡佑介 | 10 |
| ⑪ | アウスヴァール | 484kg | 11 | 古川吉洋 | 13 |
| ⑫ | ホウオウアマゾン | 518kg | 10 | 坂井瑠星 | 11 |
| ⑬ | ニホンピロキーフ | 480kg | 3 | 田口貫太 | 12 |
| ⑭ | エアサージュ | 532kg | 5 | 松山弘平 | 3 |
※馬柱表示には対応していません。
鳴尾記念の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年06月01日 | ヨーホーレイク | 岩田望来 | 1 | 2.5 |
| 2023年06月03日 | ボッケリーニ | 浜中俊 | 5 | 11.2 |
| 2022年06月04日 | ヴェルトライゼンデ | レーン | 2 | 4.9 |
| 2021年06月05日 | ユニコーンライオン | 坂井瑠星 | 8 | 20.6 |
| 2020年06月06日 | パフォーマプロミス | 福永祐一 | 10 | 33.5 |
| 2019年06月01日 | メールドグラース | レーン | 1 | 2.7 |
| 2018年06月02日 | ストロングタイタン | M.デム | 4 | 5.9 |
| 2017年06月03日 | ステイインシアトル | 武豊 | 3 | 7.9 |
| 2016年06月04日 | サトノノブレス | 川田将雅 | 3 | 3.8 |
| 2015年06月06日 | ラブリーデイ | 岩田康誠 | 2 | 4.0 |
| 2014年06月07日 | エアソミュール | 戸崎圭太 | 1 | 3.9 |
| 2013年06月01日 | トウケイヘイロー | 武豊 | 6 | 11.6 |
| 2012年06月02日 | トゥザグローリー | 福永祐一 | 2 | 3.8 |
| 2011年12月03日 | レッドデイヴィス | デムーロ | 4 | 6.1 |
| 2010年12月04日 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | 2 | 3.9 |
鳴尾記念の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
鳴尾記念の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。