産経大阪杯(G2)とは
| レース名 | 産経大阪杯(G2) |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
| 開催地 | 阪神競馬場 |
産経大阪杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2016/04/03(日) 2回阪神4日目 阪神11R 産経大阪杯(G2)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | レッドレイヴン | 510kg | 8 | 柴田善臣 | 7 |
| ② | ラブリーデイ | 492kg | 1 | M.デム | 4 |
| ③ | ヌーヴォレコルト | 456kg | 3 | 岩田康誠 | 6 |
| ④ | イスラボニータ | 476kg | 7 | 蛯名正義 | 5 |
| ⑤ | アクションスター | 470kg | 10 | 松若風馬 | 8 |
| ⑥ | タッチングスピーチ | 470kg | 6 | 福永祐一 | 9 |
| ⑦ | キタサンブラック | 524kg | 5 | 武豊 | 2 |
| ⑧ | ショウナンパンドラ | 456kg | 4 | 池添謙一 | 3 |
| ⑨ | アンビシャス | 468kg | 2 | 横山典弘 | 1 |
| ⑩ | マイネルラクリマ | 474kg | 9 | 丹内祐次 | 10 |
| ⑪ | ニシノビークイック | 492kg | 11 | 国分恭介 | 11 |
※馬柱表示には対応していません。
産経大阪杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2016年04月03日 | アンビシャス | 横山典弘 | 2 | 3.9 |
| 2015年04月05日 | ラキシス | ルメール | 4 | 12.0 |
| 2014年04月06日 | キズナ | 武豊 | 2 | 2.4 |
| 2013年03月31日 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 1 | 1.2 |
| 2012年04月01日 | ショウナンマイティ | 浜中俊 | 6 | 9.0 |
| 2011年04月03日 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 1 | 3.7 |
| 2010年04月04日 | テイエムアンコール | 浜中俊 | 6 | 21.5 |
産経大阪杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
産経大阪杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。