桑折特別とは
レース名 | 桑折特別 |
レース距離 | 芝 1800m |
クラス | 4歳上500万下 |
重量 | 定量 |
開催地 | 福島競馬場 |
桑折特別の出走馬とデータ分析
直近に開催された2020/04/11(土) 1回福島1日目 福島12R 桑折特別のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | マジックリアリズム | 448kg | 7 | 鮫島克駿 | 8 |
② | リトミカメンテ | 452kg | 1 | 吉田隼人 | 1 |
③ | スズカローレル | 410kg | 13 | 酒井学 | 12 |
④ | シャンデフレーズ | 422kg | 6 | 石川裕紀 | 10 |
⑤ | アトミカ | 446kg | 2 | 西村淳也 | 4 |
⑥ | フラッフィーベア | 434kg | 5 | 菅原明良 | 13 |
⑦ | スカイシアター | 414kg | 11 | 菱田裕二 | 15 |
⑧ | ファムファタル | 500kg | 9 | 団野大成 | 6 |
⑨ | ポリアンサ | 476kg | 10 | 杉原誠人 | 7 |
⑩ | イルマタル | 442kg | 3 | 斎藤新 | 3 |
⑪ | ラティカ | 494kg | 15 | 西田雄一 | 14 |
⑫ | ウインメルシー | 462kg | 4 | 柴山雄一 | 2 |
⑬ | ミチビキ | 472kg | 12 | 丹内祐次 | 11 |
⑭ | スパークオブライフ | 402kg | 8 | 藤田菜七 | 5 |
⑮ | レローヴ | 516kg | 14 | 黛弘人 | 16 |
⑯ | カサーレ | 440kg | 16 | 荻野極 | 9 |
※馬柱表示には対応していません。
桑折特別の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020年04月11日 | リトミカメンテ | 吉田隼人 | 1 | 2.2 |
2019年04月21日 | コンダクトレス | 杉原誠人 | 3 | 6.1 |
2018年04月22日 | エレクトロニカ | 丸山元気 | 1 | 3.0 |
2017年04月08日 | アイスコールド | 秋山真一 | 7 | 12.4 |
2016年04月24日 | カレンリスベット | 吉田隼人 | 5 | 7.8 |
2015年04月26日 | キネオダンサー | 吉田隼人 | 1 | 1.9 |
2014年04月27日 | ユッカマウンテン | 松田大作 | 1 | 3.7 |
2013年04月14日 | ミヤコマンハッタン | 吉田隼人 | 1 | 3.1 |
2012年04月15日 | ウインクリアビュー | 吉田隼人 | 1 | 2.7 |
2010年04月19日 | サクラローズマリー | 鮫島良太 | 1 | 2.0 |
桑折特別の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
桑折特別の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
桑折特別 ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
第470R 福島競馬 バーデンバーデンC…他 参考データ - へっぽこ競
おはようございます!へっぽこ競馬LIFEにご訪問ありがとうございます。今回は福島競馬の参考データです。 福島放送賞(2勝) 登録している19頭のお馬さん 私が思う有力馬 買い?消し? バーデンバーデンC(3勝) 過去3年のレース結果 登録している28頭のお馬さん 過去5年の人気別結果 私が思う有力馬 買い?消し? 天...