朝日フューチュリティ(G1)とは
| レース名 | 朝日フューチュリティ(G1) |
| レース距離 | 芝 1600m |
| クラス | 2歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 阪神競馬場 |
朝日フューチュリティの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/12/17(日) 5回阪神6日目 阪神11R 朝日フューチュリティ(G1)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | エコロヴァルツ | 492kg | 4 | 武豊 | 2 |
| ② | ミルテンベルク | 476kg | 9 | ムルザバ | 17 |
| ③ | ジャンタルマンタル | 490kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
| ④ | サトミノキラリ | 456kg | 13 | 津村明秀 | 6 |
| ⑤ | タガノエルピーダ | 438kg | 5 | 団野大成 | 3 |
| ⑥ | セットアップ | 488kg | 6 | 横山武史 | 7 |
| ⑦ | オーサムストローク | 440kg | 7 | 坂井瑠星 | 14 |
| ⑧ | ダノンマッキンリー | 468kg | 3 | ルメール | 8 |
| ⑨ | クリーンエア | 470kg | 14 | 鮫島克駿 | 16 |
| ⑩ | バンドシェル | 464kg | 12 | 池添謙一 | 12 |
| ⑪ | タイキヴァンクール | 506kg | 17 | 浜中俊 | 9 |
| ⑫ | タガノデュード | 480kg | 15 | 古川吉洋 | 5 |
| ⑬ | ナムラフッカー | 468kg | 10 | 松山弘平 | 11 |
| ⑭ | ジューンテイク | 482kg | 11 | M.デム | 4 |
| ⑮ | エンヤラヴフェイス | 488kg | 8 | 幸英明 | 13 |
| ⑯ | アスクワンタイム | 458kg | 16 | 岩田望来 | 15 |
| ⑰ | シュトラウス | 510kg | 2 | マーカン | 10 |
※馬柱表示には対応していません。
朝日フューチュリティの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月17日 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 1 | 2.7 |
| 2022年12月18日 | ドルチェモア | 坂井瑠星 | 1 | 3.1 |
| 2021年12月19日 | ドウデュース | 武豊 | 3 | 7.8 |
| 2020年12月20日 | グレナディアガーズ | 川田将雅 | 7 | 17.5 |
| 2019年12月15日 | サリオス | ムーア | 1 | 2.0 |
| 2018年12月16日 | アドマイヤマーズ | M.デム | 2 | 4.6 |
| 2017年12月17日 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 1 | 2.3 |
| 2016年12月18日 | サトノアレス | 四位洋文 | 6 | 14.2 |
| 2015年12月20日 | リオンディーズ | M.デム | 2 | 5.9 |
| 2014年12月21日 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 1 | 4.6 |
| 2013年12月15日 | アジアエクスプレス | ムーア | 4 | 8.7 |
| 2012年12月16日 | ロゴタイプ | M.デム | 7 | 34.5 |
| 2011年12月18日 | アルフレード | ウィリア | 1 | 3.1 |
| 2010年12月19日 | グランプリボス | デムーロ | 5 | 14.6 |
朝日フューチュリティの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
朝日フューチュリティの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。