愛知杯(G3)とは
| レース名 | 愛知杯(G3) |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
| 開催地 | 小倉競馬場 |
愛知杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/01/13(土) 1回小倉1日目 小倉11R 愛知杯(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | グランスラムアスク | 468kg | 12 | 丸山元気 | 14 |
| ② | コスタボニータ | 468kg | 2 | 鮫島克駿 | 3 |
| ③ | タガノパッション | 482kg | 8 | 菱田裕二 | 2 |
| ④ | ウインピクシス | 458kg | 4 | 松岡正海 | 13 |
| ⑤ | アレグロモデラート | 484kg | 6 | 富田暁 | 4 |
| ⑥ | ミスフィガロ | 424kg | 11 | 藤岡康太 | 12 |
| ⑦ | ルージュスティリア | 492kg | 5 | モリス | 8 |
| ⑧ | ローゼライト | 460kg | 7 | 幸英明 | 7 |
| ⑨ | エニシノウタ | 450kg | 14 | 永島まな | 11 |
| ⑩ | エリカヴィータ | 460kg | 10 | 佐々木大 | 10 |
| ⑪ | セントカメリア | 454kg | 3 | 西村淳也 | 9 |
| ⑫ | ミッキーゴージャス | 450kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
| ⑬ | フラーズダルム | 504kg | 9 | 斎藤新 | 6 |
| ⑭ | テリオスマナ | 468kg | 13 | 藤懸貴志 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
愛知杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月13日 | ミッキーゴージャス | 川田将雅 | 1 | 2.0 |
| 2023年01月14日 | アートハウス | 川田将雅 | 1 | 3.9 |
| 2022年01月15日 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 7 | 12.7 |
| 2021年01月16日 | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | 2 | 6.3 |
| 2020年01月18日 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 9 | 24.6 |
| 2019年01月26日 | ワンブレスアウェイ | 津村明秀 | 8 | 31.8 |
| 2018年01月13日 | エテルナミノル | 四位洋文 | 6 | 11.6 |
| 2017年01月14日 | マキシマムドパリ | 岩田康誠 | 1 | 5.0 |
| 2016年01月16日 | バウンスシャッセ | 田辺裕信 | 8 | 21.9 |
| 2014年12月20日 | ディアデラマドレ | 藤岡康太 | 1 | 4.1 |
| 2013年12月14日 | フーラブライド | 酒井学 | 12 | 43.7 |
| 2012年12月15日 | エーシンメンフィス | 川須栄彦 | 7 | 14.5 |
| 2011年12月18日 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 2 | 8.1 |
| 2010年12月19日 | セラフィックロンプ | 宮崎北斗 | 6 | 13.9 |
愛知杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
愛知杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。