天皇賞(春)(G1)とは
| レース名 | 天皇賞(春)(G1) |
| レース距離 | 芝 3200m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | 定量 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
天皇賞(春)の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/04/28(日) 3回京都4日目 京都11R 天皇賞(春)(G1)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サリエラ | 424kg | 3 | 武豊 | 12 |
| ② | ヒンドゥタイムズ | 000kg | 0 | 団野大成 | 0 |
| ③ | プリュムドール | 476kg | 12 | 和田竜二 | 10 |
| ④ | ワープスピード | 502kg | 8 | 三浦皇成 | 5 |
| ⑤ | ブローザホーン | 424kg | 5 | 菅原明良 | 2 |
| ⑥ | ディープボンド | 508kg | 6 | 幸英明 | 3 |
| ⑦ | タスティエーラ | 488kg | 4 | モレイラ | 7 |
| ⑧ | ゴールドプリンセス | 482kg | 13 | 田口貫太 | 9 |
| ⑨ | シルヴァーソニック | 462kg | 7 | M.デム | 16 |
| ⑩ | サヴォーナ | 532kg | 10 | 池添謙一 | 6 |
| ⑪ | マテンロウレオ | 478kg | 11 | 横山典弘 | 13 |
| ⑫ | ドゥレッツァ | 464kg | 2 | 戸崎圭太 | 15 |
| ⑬ | スカーフェイス | 464kg | 17 | 松若風馬 | 11 |
| ⑭ | テーオーロイヤル | 460kg | 1 | 菱田裕二 | 1 |
| ⑮ | メイショウブレゲ | 468kg | 16 | 酒井学 | 8 |
| ⑯ | チャックネイト | 482kg | 9 | 鮫島克駿 | 14 |
| ⑰ | スマートファントム | 468kg | 14 | 岩田望来 | 4 |
| ⑱ | ハピ | 486kg | 15 | 浜中俊 | 0 |
※馬柱表示には対応していません。
天皇賞(春)の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年04月28日 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 1 | 2.8 |
| 2023年04月30日 | ジャスティンパレス | ルメール | 2 | 4.3 |
| 2022年05月01日 | タイトルホルダー | 横山和生 | 2 | 4.9 |
| 2021年05月02日 | ワールドプレミア | 福永祐一 | 3 | 5.2 |
| 2020年05月03日 | フィエールマン | ルメール | 1 | 2.0 |
| 2019年04月28日 | フィエールマン | ルメール | 1 | 2.8 |
| 2018年04月29日 | レインボーライン | 岩田康誠 | 2 | 6.0 |
| 2017年04月30日 | キタサンブラック | 武豊 | 1 | 2.2 |
| 2016年05月01日 | キタサンブラック | 武豊 | 2 | 4.5 |
| 2015年05月03日 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 2 | 4.6 |
| 2014年05月04日 | フェノーメノ | 蛯名正義 | 4 | 11.5 |
| 2013年04月28日 | フェノーメノ | 蛯名正義 | 2 | 6.2 |
| 2012年04月29日 | ビートブラック | 石橋脩 | 14 | 159.6 |
| 2011年05月01日 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 7 | 16.9 |
| 2010年05月02日 | ジャガーメイル | ウィリア | 2 | 5.9 |
天皇賞(春)の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
天皇賞(春)の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。