京都新聞杯(G2)とは
| レース名 | 京都新聞杯(G2) |
| レース距離 | 芝 2200m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
京都新聞杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/05/04(土) 3回京都5日目 京都11R 京都新聞杯(G2)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ジューンテイク | 486kg | 8 | 藤岡佑介 | 1 |
| ② | スカイサーベイ | 480kg | 13 | 西村淳也 | 12 |
| ③ | オールセインツ | 500kg | 12 | 岩田康誠 | 13 |
| ④ | ギャンブルルーム | 486kg | 9 | 浜中俊 | 8 |
| ⑤ | ウエストナウ | 474kg | 5 | 横山典弘 | 2 |
| ⑥ | ファーヴェント | 500kg | 7 | 松山弘平 | 10 |
| ⑦ | ヴェローチェエラ | 492kg | 2 | 川田将雅 | 3 |
| ⑧ | ベラジオボンド | 474kg | 3 | 岩田望来 | 14 |
| ⑨ | プレリュードシチー | 468kg | 10 | 幸英明 | 15 |
| ⑩ | ハヤテノフクノスケ | 512kg | 11 | 和田竜二 | 11 |
| ⑪ | ライフセービング | 454kg | 15 | 田口貫太 | 9 |
| ⑫ | インザモーメント | 476kg | 1 | 鮫島克駿 | 6 |
| ⑬ | タガノデュード | 480kg | 14 | 古川吉洋 | 7 |
| ⑭ | アドマイヤテラ | 490kg | 6 | M.デム | 4 |
| ⑮ | キープカルム | 484kg | 4 | 武豊 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
京都新聞杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月04日 | ジューンテイク | 藤岡佑介 | 8 | 17.7 |
| 2023年05月06日 | サトノグランツ | 川田将雅 | 1 | 2.8 |
| 2022年05月07日 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | 8 | 17.8 |
| 2021年05月08日 | レッドジェネシス | 川田将雅 | 3 | 4.3 |
| 2020年05月09日 | ディープボンド | 和田竜二 | 4 | 10.7 |
| 2019年05月04日 | レッドジェニアル | 酒井学 | 11 | 34.6 |
| 2018年05月05日 | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 | 7 | 12.8 |
| 2017年05月06日 | プラチナムバレット | 浜中俊 | 2 | 4.2 |
| 2016年05月07日 | スマートオーディン | 戸崎圭太 | 1 | 2.0 |
| 2015年05月09日 | サトノラーゼン | 川田将雅 | 2 | 4.6 |
| 2014年05月10日 | ハギノハイブリッド | 秋山真一 | 3 | 7.1 |
| 2013年05月04日 | キズナ | 武豊 | 1 | 1.4 |
| 2012年05月05日 | トーセンホマレボシ | ウィリア | 5 | 10.8 |
| 2011年05月07日 | クレスコグランド | 武豊 | 3 | 9.2 |
| 2010年05月08日 | ゲシュタルト | 池添謙一 | 3 | 5.5 |
京都新聞杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
京都新聞杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。