京都大賞典(G2)とは
| レース名 | 京都大賞典(G2) |
| レース距離 | 芝 2400m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
京都大賞典の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/10/09(月) 2回京都3日目 京都11R 京都大賞典(G2)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ブローザホーン | 414kg | 2 | 菅原明良 | 0 |
| ② | ヴェラアズール | 526kg | 6 | 松山弘平 | 7 |
| ③ | マイネルウィルトス | 480kg | 8 | M.デム | 6 |
| ④ | ディープボンド | 508kg | 1 | 和田竜二 | 3 |
| ⑤ | インプレス | 536kg | 11 | 藤岡佑介 | 12 |
| ⑥ | ボッケリーニ | 470kg | 3 | 浜中俊 | 2 |
| ⑦ | プラダリア | 470kg | 5 | 池添謙一 | 1 |
| ⑧ | ヒンドゥタイムズ | 472kg | 9 | 団野大成 | 4 |
| ⑨ | ビッグリボン | 504kg | 7 | 西村淳也 | 8 |
| ⑩ | ヒートオンビート | 484kg | 4 | 川田将雅 | 9 |
| ⑪ | ウインマイティー | 490kg | 12 | 松若風馬 | 10 |
| ⑫ | アフリカンゴールド | 476kg | 10 | 国分恭介 | 5 |
| ⑬ | ゼーゲン | 412kg | 14 | 藤岡康太 | 13 |
| ⑭ | アイアンバローズ | 514kg | 13 | 北村友一 | 11 |
※馬柱表示には対応していません。
京都大賞典の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月09日 | プラダリア | 池添謙一 | 5 | 7.6 |
| 2022年10月10日 | ヴェラアズール | 松山弘平 | 2 | 7.4 |
| 2021年10月10日 | マカヒキ | 藤岡康太 | 9 | 32.1 |
| 年月日 | 0 | - | ||
| 2019年10月06日 | ドレッドノータス | 坂井瑠星 | 11 | 90.7 |
| 2018年10月08日 | サトノダイヤモンド | 川田将雅 | 2 | 2.3 |
| 2017年10月09日 | スマートレイアー | 武豊 | 4 | 8.6 |
| 2016年10月10日 | キタサンブラック | 武豊 | 1 | 1.8 |
| 2015年10月12日 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 1 | 3.1 |
| 2014年10月14日 | ラストインパクト | 川田将雅 | 3 | 5.2 |
| 2013年10月06日 | ヒットザターゲット | 北村友一 | 11 | 166.2 |
| 2012年10月08日 | メイショウカンパク | 池添謙一 | 5 | 18.4 |
| 2011年10月09日 | ローズキングダム | 後藤浩輝 | 1 | 1.8 |
| 2010年10月10日 | メイショウベルーガ | 池添謙一 | 2 | 3.5 |
京都大賞典の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
京都大賞典の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。