フリーウェイSとは
| レース名 | フリーウェイS |
| レース距離 | 芝 1400m |
| クラス | 4歳上1600万下 |
| 重量 | 定量 |
| 開催地 | 東京競馬場 |
フリーウェイSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/05/19(日) 2回東京10日目 東京09R フリーウェイSのデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ウナギノボリ | 476kg | 10 | M.デム | 12 |
| ② | タイセイキューティ | 452kg | 6 | 原優介 | 7 |
| ③ | クムシラコ | 468kg | 12 | 黛弘人 | 13 |
| ④ | サンカルパ | 494kg | 7 | 津村明秀 | 10 |
| ⑤ | ワンスカイ | 514kg | 11 | 吉田豊 | 11 |
| ⑥ | トラベログ | 464kg | 8 | 横山和生 | 9 |
| ⑦ | レガトゥス | 544kg | 9 | 北村宏司 | 3 |
| ⑧ | フロムダスク | 504kg | 4 | 武豊 | 4 |
| ⑨ | ティニア | 504kg | 3 | 戸崎圭太 | 2 |
| ⑩ | ウインモナーク | 492kg | 5 | 松岡正海 | 5 |
| ⑪ | コスモエスパーダ | 506kg | 13 | 野中悠太 | 8 |
| ⑫ | シャドウフューリー | 484kg | 1 | ルメール | 1 |
| ⑬ | ベガリス | 434kg | 2 | 坂井瑠星 | 6 |
※馬柱表示には対応していません。
フリーウェイSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月19日 | シャドウフューリー | ルメール | 1 | 1.7 |
| 2023年05月21日 | ペイシャフェスタ | 北村宏司 | 15 | 125.1 |
| 2022年05月22日 | テンハッピーローズ | 福永祐一 | 1 | 4.1 |
| 2021年05月23日 | リアンティサージュ | 福永祐一 | 2 | 4.1 |
| 2020年05月24日 | アビーム | 武豊 | 2 | 4.5 |
| 2019年05月19日 | トミケンキルカス | 田辺裕信 | 2 | 4.4 |
| 2018年05月20日 | ロワアブソリュー | 三浦皇成 | 5 | 9.3 |
| 2017年05月21日 | ノットフォーマル | 江田照男 | 11 | 32.9 |
| 2016年05月22日 | ファントムロード | ベリー | 6 | 13.9 |
| 2015年05月24日 | ネオウィズダム | 福永祐一 | 1 | 3.8 |
| 2014年05月25日 | コウヨウアレス | 内田博幸 | 4 | 6.6 |
| 2013年05月19日 | ランリョウオー | ウィリア | 3 | 4.6 |
| 2012年05月20日 | ミトラ | 松岡正海 | 9 | 33.4 |
| 2011年04月23日 | インプレスウィナー | 田中勝春 | 6 | 13.8 |
| 2010年04月25日 | ロードバリオス | 藤田伸二 | 1 | 1.9 |
フリーウェイSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
フリーウェイSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。