デイリー杯クイーンC(G3)とは
| レース名 | デイリー杯クイーンC(G3) |
| レース距離 | 芝 1600m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 東京競馬場 |
デイリー杯クイーンCの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/02/10(土) 1回東京5日目 東京11R デイリー杯クイーンC(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サクセスカラー | 470kg | 6 | 田辺裕信 | 4 |
| ② | サンセットビュー | 448kg | 12 | 三浦皇成 | 6 |
| ③ | アルセナール | 452kg | 3 | ルメール | 2 |
| ④ | サフィラ | 432kg | 2 | 松山弘平 | 9 |
| ⑤ | ガビーズシスター | 468kg | 8 | キング | 13 |
| ⑥ | モリノレッドスター | 466kg | 9 | 横山武史 | 5 |
| ⑦ | コスモディナー | 462kg | 7 | 松岡正海 | 8 |
| ⑧ | ルージュスエルテ | 470kg | 4 | 横山和生 | 3 |
| ⑨ | カレンナオトメ | 424kg | 11 | 菅原明良 | 10 |
| ⑩ | ブライトアゲイン | 468kg | 13 | 石橋脩 | 12 |
| ⑪ | ルージュサリナス | 428kg | 10 | キングス | 11 |
| ⑫ | テリオスサラ | 472kg | 5 | 戸崎圭太 | 7 |
| ⑬ | クイーンズウォーク | 516kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
※馬柱表示には対応していません。
デイリー杯クイーンCの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年02月10日 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 1 | 3.1 |
| 2023年02月11日 | ハーパー | 川田将雅 | 6 | 12.6 |
| 2022年02月12日 | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | 2 | 3.7 |
| 2021年02月13日 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 2 | 4.9 |
| 2020年02月15日 | ミヤマザクラ | 福永祐一 | 2 | 3.8 |
| 2019年02月11日 | クロノジェネシス | 北村友一 | 1 | 2.1 |
| 年月日 | 0 | - | ||
| 2018年02月12日 | テトラドラクマ | 田辺裕信 | 3 | 5.6 |
| 2017年02月11日 | アドマイヤミヤビ | ルメール | 1 | 2.9 |
| 2016年02月13日 | メジャーエンブレム | ルメール | 1 | 1.3 |
| 2015年02月14日 | キャットコイン | 柴田善臣 | 2 | 4.4 |
| 2014年02月18日 | フォーエバーモア | 蛯名正義 | 1 | 1.8 |
| 2013年02月09日 | ウキヨノカゼ | ビュイッ | 4 | 8.3 |
| 2012年02月11日 | ヴィルシーナ | 岩田康誠 | 2 | 4.7 |
| 2011年02月12日 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 2 | 3.6 |
デイリー杯クイーンCの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
デイリー杯クイーンCの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。