テレビ東京杯青葉賞(G2)とは
| レース名 | テレビ東京杯青葉賞(G2) |
| レース距離 | 芝 2400m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 東京競馬場 |
テレビ東京杯青葉賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/04/27(土) 2回東京3日目 東京11R テレビ東京杯青葉賞(G2)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サトノシュトラーセ | 514kg | 6 | M.デム | 4 |
| ② | グランアルティスタ | 502kg | 14 | 原優介 | 12 |
| ③ | ニシノフィアンス | 500kg | 16 | 永野猛蔵 | 16 |
| ④ | ロジルーラー | 498kg | 17 | 大野拓弥 | 17 |
| ⑤ | ジンセイ | 486kg | 15 | 内田博幸 | 15 |
| ⑥ | フォスターボンド | 518kg | 10 | 菅原明良 | 6 |
| ⑦ | シュガークン | 502kg | 2 | 武豊 | 1 |
| ⑧ | パワーホール | 476kg | 9 | 田辺裕信 | 14 |
| ⑨ | ヘデントール | 474kg | 1 | オシェア | 8 |
| ⑩ | ウインマクシマム | 478kg | 3 | 松岡正海 | 5 |
| ⑪ | シュバルツクーゲル | 474kg | 11 | 北村宏司 | 10 |
| ⑫ | アバンデル | 436kg | 12 | 石橋脩 | 9 |
| ⑬ | マーシャルポイント | 476kg | 8 | 津村明秀 | 13 |
| ⑭ | コスモブッドレア | 482kg | 13 | 石川裕紀 | 7 |
| ⑮ | ショウナンラプンタ | 528kg | 7 | 鮫島克駿 | 2 |
| ⑯ | デュアルウィルダー | 508kg | 4 | モレイラ | 3 |
| ⑰ | トロヴァトーレ | 498kg | 5 | 横山武史 | 11 |
※馬柱表示には対応していません。
テレビ東京杯青葉賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年04月27日 | シュガークン | 武豊 | 2 | 4.5 |
| 2023年04月29日 | スキルヴィング | ルメール | 1 | 1.7 |
| 2022年04月30日 | プラダリア | 池添謙一 | 4 | 6.9 |
| 2021年05月01日 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 3 | 5.0 |
| 2020年05月02日 | オーソリティ | ヒューイ | 3 | 4.3 |
| 2019年04月27日 | リオンリオン | 横山典弘 | 5 | 10.5 |
| 2018年04月28日 | ゴーフォザサミット | 蛯名正義 | 6 | 14.6 |
| 2017年04月29日 | アドミラブル | M.デム | 1 | 1.5 |
| 2016年04月30日 | ヴァンキッシュラン | 内田博幸 | 4 | 5.1 |
| 2015年05月02日 | レーヴミストラル | 川田将雅 | 1 | 4.1 |
| 2014年05月03日 | ショウナンラグーン | 吉田豊 | 10 | 53.1 |
| 2013年04月27日 | ヒラボクディープ | 蛯名正義 | 7 | 24.6 |
| 2012年04月28日 | フェノーメノ | 蛯名正義 | 1 | 2.1 |
| 2011年04月30日 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 6 | 14.5 |
| 2010年05月01日 | ペルーサ | 横山典弘 | 1 | 1.4 |
テレビ東京杯青葉賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
テレビ東京杯青葉賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。