ダービー卿チャレンジ(G3)とは
| レース名 | ダービー卿チャレンジ(G3) |
| レース距離 | 芝 1600m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
| 開催地 | 中山競馬場 |
ダービー卿チャレンジの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/03/30(土) 3回中山3日目 中山11R ダービー卿チャレンジ(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ダディーズビビッド | 500kg | 12 | 三浦皇成 | 5 |
| ② | パラレルヴィジョン | 486kg | 2 | 戸崎圭太 | 1 |
| ③ | ラインベック | 484kg | 13 | 石橋脩 | 10 |
| ④ | タイムトゥヘヴン | 488kg | 11 | 北村友一 | 6 |
| ⑤ | アスクコンナモンダ | 450kg | 5 | 岩田望来 | 3 |
| ⑥ | インダストリア | 492kg | 7 | 石川裕紀 | 14 |
| ⑦ | ディオ | 496kg | 1 | 北村宏司 | 11 |
| ⑧ | アルナシーム | 444kg | 9 | 横山和生 | 9 |
| ⑨ | セッション | 510kg | 4 | 横山武史 | 7 |
| ⑩ | エエヤン | 484kg | 8 | M.デム | 2 |
| ⑪ | ニシノスーベニア | 532kg | 3 | 大野拓弥 | 4 |
| ⑫ | グランデマーレ | 502kg | 14 | 田辺裕信 | 15 |
| ⑬ | クルゼイロドスル | 488kg | 6 | 津村明秀 | 12 |
| ⑭ | キミワクイーン | 452kg | 15 | 菅原明良 | 16 |
| ⑮ | レイベリング | 478kg | 10 | 丹内祐次 | 8 |
| ⑯ | ドルチェモア | 474kg | 16 | 内田博幸 | 13 |
※馬柱表示には対応していません。
ダービー卿チャレンジの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年03月30日 | パラレルヴィジョン | 戸崎圭太 | 2 | 6.1 |
| 2023年04月01日 | インダストリア | 戸崎圭太 | 3 | 8.1 |
| 2022年04月02日 | タイムトゥヘヴン | 大野拓弥 | 11 | 27.4 |
| 2021年04月03日 | テルツェット | M.デム | 3 | 6.3 |
| 2020年04月04日 | クルーガー | 石橋脩 | 4 | 10.2 |
| 2019年03月30日 | フィアーノロマーノ | 川田将雅 | 2 | 6.0 |
| 2018年03月31日 | ヒーズインラブ | 藤岡康太 | 4 | 6.5 |
| 2017年04月01日 | ロジチャリス | 内田博幸 | 5 | 11.1 |
| 2016年04月03日 | マジックタイム | シュタル | 5 | 13.0 |
| 2015年04月05日 | モーリス | 戸崎圭太 | 1 | 3.1 |
| 2014年04月06日 | カレンブラックヒル | 秋山真一 | 4 | 6.9 |
| 2013年03月31日 | トウケイヘイロー | 松岡正海 | 5 | 9.2 |
| 2012年04月01日 | ガルボ | 石橋脩 | 3 | 7.3 |
| 2011年04月03日 | ブリッツェン | 柴田善臣 | 8 | 20.8 |
| 2010年04月04日 | ショウワモダン | 後藤浩輝 | 7 | 16.6 |
ダービー卿チャレンジの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
ダービー卿チャレンジの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
