セプテンバーSとは
| レース名 | セプテンバーS |
| レース距離 | 芝 1200m |
| クラス | 3歳上1600万下 |
| 重量 | 定量 |
| 開催地 | 中山競馬場 |
セプテンバーSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/09/10(日) 4回中山2日目 中山10R セプテンバーSのデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サンティーテソーロ | 426kg | 1 | 佐々木大 | 3 |
| ② | フロムダスク | 502kg | 3 | 菅原明良 | 4 |
| ③ | ファロロジー | 464kg | 6 | M.デム | 1 |
| ④ | ミスボニータ | 456kg | 8 | 西村淳也 | 6 |
| ⑤ | クムシラコ | 464kg | 12 | 内田博幸 | 10 |
| ⑥ | ブッシュガーデン | 470kg | 2 | 松山弘平 | 2 |
| ⑦ | フォラブリューテ | 454kg | 11 | 杉原誠人 | 9 |
| ⑧ | シュアーヴアリア | 488kg | 7 | 勝浦正樹 | 8 |
| ⑨ | ビーオンザマーチ | 458kg | 10 | 津村明秀 | 11 |
| ⑩ | ハーモニーマゼラン | 518kg | 5 | 石橋脩 | 12 |
| ⑪ | イルクオーレ | 492kg | 4 | 吉田豊 | 7 |
| ⑫ | ハギノメーテル | 484kg | 9 | 藤懸貴志 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
セプテンバーSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年09月10日 | ファロロジー | M.デム | 6 | 9.9 |
| 2022年09月11日 | スノーテーラー | 浜中俊 | 1 | 2.1 |
| 2021年09月12日 | ショウナンバビアナ | 池添謙一 | 13 | 32.4 |
| 2020年09月12日 | ケープコッド | 三浦皇成 | 1 | 3.5 |
| 2019年09月21日 | エスターテ | 松岡正海 | 5 | 9.9 |
| 2018年09月22日 | モズスーパーフレア | 武豊 | 2 | 3.8 |
| 2017年09月23日 | タマモブリリアン | 吉田隼人 | 2 | 2.9 |
| 2016年09月24日 | メラグラーナ | 福永祐一 | 1 | 2.6 |
| 2015年09月26日 | ヤサカオディール | 的場勇人 | 10 | 36.0 |
| 2014年09月27日 | ルチャドルアスール | 平野優 | 10 | 34.8 |
| 2013年09月21日 | プレイズエターナル | 横山典弘 | 1 | 2.2 |
| 2012年09月09日 | ニシノステディー | 大野拓弥 | 4 | 7.3 |
| 2011年09月17日 | シセイカグヤ | 田中勝春 | 9 | 48.1 |
| 2010年09月25日 | ヤマカツマリリン | 田嶋翔 | 7 | 15.0 |
セプテンバーSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
セプテンバーSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。