カペラステークス(G3)とは
| レース名 | カペラステークス(G3) |
| レース距離 | ダート 1200m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
| 開催地 | 中山競馬場 |
カペラステークスの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/12/10(日) 5回中山4日目 中山11R カペラステークス(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ピンシャン | 482kg | 15 | 石橋脩 | 15 |
| ② | メタマックス | 528kg | 6 | 菅原明良 | 3 |
| ③ | テイエムトッキュウ | 500kg | 2 | 津村明秀 | 1 |
| ④ | デュアリスト | 502kg | 5 | 三浦皇成 | 8 |
| ⑤ | ラプタス | 476kg | 13 | 幸英明 | 7 |
| ⑥ | アイスリアン | 448kg | 11 | 亀田温心 | 11 |
| ⑦ | スズカコテキタイ | 498kg | 8 | 岩田康誠 | 13 |
| ⑧ | オーロラテソーロ | 504kg | 9 | 佐々木大 | 14 |
| ⑨ | オールアットワンス | 474kg | 14 | 石川裕紀 | 16 |
| ⑩ | タガノクリステル | 498kg | 4 | 戸崎圭太 | 5 |
| ⑪ | アティード | 520kg | 12 | 田辺裕信 | 10 |
| ⑫ | ベルダーイメル | 458kg | 3 | 吉田豊 | 6 |
| ⑬ | チェイスザドリーム | 472kg | 10 | 藤岡佑介 | 2 |
| ⑭ | オメガレインボー | 466kg | 7 | 横山和生 | 9 |
| ⑮ | カイザーメランジェ | 480kg | 16 | 江田照男 | 12 |
| ⑯ | リュウノユキナ | 510kg | 1 | 柴田善臣 | 4 |
※馬柱表示には対応していません。
カペラステークスの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月10日 | テイエムトッキュウ | 津村明秀 | 2 | 4.8 |
| 2022年12月11日 | リメイク | 福永祐一 | 2 | 5.2 |
| 2021年12月12日 | ダンシングプリンス | 三浦皇成 | 3 | 6.4 |
| 2020年12月13日 | ジャスティン | 坂井瑠星 | 4 | 7.8 |
| 2019年12月08日 | コパノキッキング | 藤田菜七 | 2 | 3.4 |
| 2018年12月09日 | コパノキッキング | 柴田大知 | 1 | 3.6 |
| 2017年12月10日 | ディオスコリダー | 津村明秀 | 4 | 6.6 |
| 2016年12月11日 | ノボバカラ | 内田博幸 | 3 | 4.9 |
| 2015年12月13日 | キクノストーム | 内田博幸 | 3 | 7.6 |
| 2014年12月14日 | ダノンレジェンド | 丸田恭介 | 12 | 46.8 |
| 2013年12月08日 | ノーザンリバー | 柴田善臣 | 6 | 11.2 |
| 2012年12月09日 | シルクフォーチュン | 横山典弘 | 4 | 6.4 |
| 2011年12月11日 | ケイアイガーベラ | 秋山真一 | 2 | 3.9 |
| 2010年12月12日 | セイクリムズン | 幸英明 | 3 | 4.4 |
カペラステークスの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
カペラステークスの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。