日経新春杯(G2)とは
| レース名 | 日経新春杯(G2) |
| レース距離 | 芝 2400m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
| 開催地 | 京都競馬場 |
日経新春杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/01/14(日) 1回京都5日目 京都11R 日経新春杯(G2)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | リレーションシップ | 518kg | 14 | 高田潤 | 13 |
| ② | ナイママ | 490kg | 13 | 和田竜二 | 7 |
| ③ | インプレス | 526kg | 12 | 角田大河 | 11 |
| ④ | リビアングラス | 488kg | 6 | 田口貫太 | 8 |
| ⑤ | レッドバリエンテ | 480kg | 5 | 西村淳也 | 6 |
| ⑥ | ディアスティマ | 500kg | 8 | 北村友一 | 14 |
| ⑦ | ハーツコンチェルト | 504kg | 2 | 松山弘平 | 4 |
| ⑧ | ブローザホーン | 426kg | 1 | 菅原明良 | 1 |
| ⑨ | カレンルシェルブル | 506kg | 11 | 武豊 | 5 |
| ⑩ | ハーツイストワール | 486kg | 10 | 田辺裕信 | 9 |
| ⑪ | ヒンドゥタイムズ | 472kg | 9 | ルメート | 12 |
| ⑫ | シンリョクカ | 464kg | 7 | 木幡初也 | 10 |
| ⑬ | サヴォーナ | 534kg | 4 | 池添謙一 | 2 |
| ⑭ | サトノグランツ | 506kg | 3 | 川田将雅 | 3 |
※馬柱表示には対応していません。
日経新春杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月14日 | ブローザホーン | 菅原明良 | 1 | 4.1 |
| 2023年01月15日 | ヴェルトライゼンデ | イーガン | 2 | 3.8 |
| 2022年01月16日 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | 3 | 5.6 |
| 2021年01月17日 | ショウリュウイクゾ | 団野大成 | 7 | 19.6 |
| 2020年01月19日 | モズベッロ | 池添謙一 | 2 | 4.9 |
| 2019年01月13日 | グローリーヴェイズ | M.デム | 1 | 2.7 |
| 2018年01月14日 | パフォーマプロミス | M.デム | 1 | 3.7 |
| 2017年01月17日 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 1 | 2.9 |
| 2016年01月17日 | レーヴミストラル | 川田将雅 | 2 | 4.7 |
| 2015年01月18日 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 6 | 12.1 |
| 2014年01月19日 | サトノノブレス | ルメール | 2 | 3.2 |
| 2013年01月13日 | カポーティスター | 高倉稜 | 10 | 22.8 |
| 2012年01月15日 | トゥザグローリー | 福永祐一 | 1 | 1.6 |
| 2011年01月16日 | ルーラーシップ | リスポリ | 2 | 3.2 |
日経新春杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
日経新春杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。