六甲アイランドSとは
| レース名 | 六甲アイランドS |
| レース距離 | 芝 1400m |
| クラス | 3歳上1600万下 |
| 重量 | ハンデ |
| 開催地 | 阪神競馬場 |
六甲アイランドSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/12/17(日) 5回阪神6日目 阪神10R 六甲アイランドSのデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | アンセーニュ | 440kg | 14 | 池添謙一 | 15 |
| ② | ソウテン | 504kg | 4 | ルメール | 16 |
| ③ | イティネラートル | 418kg | 6 | 岩田望来 | 17 |
| ④ | リヴェール | 462kg | 17 | 幸英明 | 18 |
| ⑤ | チュウワノキセキ | 482kg | 13 | ムルザバ | 5 |
| ⑥ | ヤマニンペダラーダ | 492kg | 18 | 和田翼 | 12 |
| ⑦ | ブルーシンフォニー | 482kg | 5 | マーカン | 13 |
| ⑧ | レベレンシア | 504kg | 8 | 鮫島克駿 | 8 |
| ⑨ | ダルエスサラーム | 454kg | 10 | 浜中俊 | 9 |
| ⑩ | ルージュラテール | 496kg | 3 | 坂井瑠星 | 7 |
| ⑪ | ミスボニータ | 462kg | 15 | M.デム | 10 |
| ⑫ | レイベリング | 478kg | 2 | 横山武史 | 2 |
| ⑬ | シャイニングフジ | 506kg | 16 | 津村明秀 | 11 |
| ⑭ | ダノンティンパニー | 478kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
| ⑮ | ベガリス | 424kg | 7 | 藤懸貴志 | 14 |
| ⑯ | ベルクレスタ | 486kg | 11 | 酒井学 | 3 |
| ⑰ | サンライズロナウド | 478kg | 12 | 横山典弘 | 4 |
| ⑱ | アステロイドベルト | 490kg | 9 | 松山弘平 | 6 |
※馬柱表示には対応していません。
六甲アイランドSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月17日 | ダノンティンパニー | 川田将雅 | 1 | 1.6 |
| 2022年12月18日 | アグリ | 松山弘平 | 2 | 3.7 |
| 2021年12月19日 | タンタラス | C.デム | 5 | 11.1 |
| 2016年12月23日 | スナッチマインド | 浜中俊 | 3 | 6.4 |
| 2015年12月12日 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 5 | 8.9 |
| 2014年12月13日 | ミッキーラブソング | 小牧太 | 3 | 5.6 |
| 2013年12月21日 | ウエストエンド | 松田大作 | 8 | 22.6 |
| 2012年12月08日 | タマモトッププレイ | 池添謙一 | 7 | 18.7 |
| 2011年12月10日 | スプリングサンダー | 四位洋文 | 1 | 1.6 |
| 2010年12月11日 | サングレアズール | 藤岡佑介 | 8 | 20.9 |
六甲アイランドSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
六甲アイランドSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。