スマート競馬 競馬予想ツール集 Armory

好きな予想理論を選ぶだけ!勝って楽しむデータ競馬の武器庫

レース

スポニチ賞京都金杯の過去レース分析と予想に役立つ情報

スポニチ賞京都金杯(G3)とは

レース名 スポニチ賞京都金杯(G3)
レース距離 芝 1600m
クラス 4歳上オープン
重量 ハンデ
開催地 京都競馬場

スポニチ賞京都金杯の出走馬とデータ分析

直近に開催された2024/01/06(土) 1回京都1日目 京都11R スポニチ賞京都金杯(G3)のデータは下記のとおりです。

馬番 馬名 馬体重 人気 騎手 着順
メイショウシンタケ 478kg 7 浜中俊 6
コレペティトール 480kg 8 岩田康誠 1
ルプリュフォール 502kg 17 秋山真一 9
トゥードジボン 488kg 1 藤岡佑介 3
ダノンタッチダウン 546kg 10 北村友一 8
シャイニーロック 510kg 15 酒井学 17
タイムトゥヘヴン 490kg 13 幸英明 7
サヴァ 540kg 18 松若風馬 12
セルバーグ 440kg 11 松山弘平 13
アンドヴァラナウト 464kg 9 武豊 10
セッション 514kg 3 坂井瑠星 2
ビューティフルデイ 450kg 14 西村淳也 15
マテンロウオリオン 488kg 12 太宰啓介 16
アルナシーム 446kg 2 鮫島克駿 11
ドーブネ 482kg 4 吉田隼人 14
ドルチェモア 474kg 16 団野大成 18
フリームファクシ 512kg 5 川田将雅 5
アヴェラーレ 448kg 6 ルメート 4

※馬柱表示には対応していません。

スポニチ賞京都金杯の歴代優勝馬

中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。

開催日 馬名 騎手 人気 単勝オッズ
2024年01月06日 コレペティトール 岩田康誠 8 16.5
2023年01月05日 イルーシヴパンサー 岩田望来 5 7.4
2022年01月05日 ザダル 松山弘平 7 13.9
2021年01月05日 ケイデンスコール 岩田康誠 12 43.3
2020年01月05日 サウンドキアラ 松山弘平 3 5.5
2019年01月05日 パクスアメリカーナ 川田将雅 1 2.2
2018年01月06日 ブラックムーン 武豊 4 6.4
2017年01月05日 エアスピネル 武豊 1 1.8
2016年01月05日 ウインプリメーラ 川田将雅 3 6.1
2015年01月04日 ウインフルブルーム 池添謙一 5 7.1
2014年01月05日 エキストラエンド ルメール 6 10.1
2013年01月05日 ダノンシャーク ルメール 1 3.6
2012年01月05日 マイネルラクリマ 松岡正海 3 5.9
2011年01月05日 シルポート 小牧太 7 12.0

スポニチ賞京都金杯の馬券の買い方

馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら

スポニチ賞京都金杯の穴場の探し方

当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。

ミリオンダラー馬券術AAAA

-レース
-,

Copyright© スマート競馬 競馬予想ツール集 Armory , 2026 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.