アルデバランSとは
| レース名 | アルデバランS |
| レース距離 | ダート 1900m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
アルデバランSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/02/03(土) 2回京都3日目 京都11R アルデバランSのデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ハギノアトラス | 482kg | 12 | 菱田裕二 | 10 |
| ② | サクラアリュール | 494kg | 8 | 中井裕二 | 4 |
| ③ | ヒロイックテイル | 488kg | 9 | 酒井学 | 9 |
| ④ | メイショウドヒョウ | 488kg | 11 | 太宰啓介 | 12 |
| ⑤ | テーオーリカード | 496kg | 4 | 岩田望来 | 7 |
| ⑥ | ヴィジョンオブラヴ | 506kg | 10 | 川須栄彦 | 6 |
| ⑦ | アスクドゥラメンテ | 548kg | 3 | 川田将雅 | 8 |
| ⑧ | スマートサニー | 462kg | 7 | 団野大成 | 11 |
| ⑨ | ゼットリアン | 440kg | 6 | 和田竜二 | 3 |
| ⑩ | ハピ | 484kg | 2 | 松山弘平 | 2 |
| ⑪ | タイセイドレフォン | 502kg | 5 | 幸英明 | 5 |
| ⑫ | オーサムリザルト | 490kg | 1 | 武豊 | 1 |
※馬柱表示には対応していません。
アルデバランSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年02月03日 | オーサムリザルト | 武豊 | 1 | 2.0 |
| 2023年02月04日 | メイショウフンジン | 酒井学 | 4 | 6.4 |
| 2022年02月05日 | スマッシングハーツ | 福永祐一 | 2 | 4.2 |
| 2021年02月06日 | ロードレガリス | 武豊 | 1 | 3.8 |
| 2020年02月08日 | ロードレガリス | 武豊 | 1 | 1.8 |
| 2019年02月02日 | アングライフェン | M.デム | 1 | 4.1 |
| 2018年02月03日 | ナムラアラシ | 福永祐一 | 5 | 9.2 |
| 2017年02月12日 | モルトベーネ | M.デム | 3 | 5.0 |
| 2016年02月06日 | ダブルスター | 松山弘平 | 7 | 16.2 |
| 2015年02月14日 | アスカノロマン | 太宰啓介 | 4 | 6.9 |
| 2014年02月15日 | エーシンゴールド | 川田将雅 | 3 | 5.2 |
| 2013年02月09日 | メテオロロジスト | 武豊 | 5 | 8.8 |
| 2012年02月11日 | エアマックール | 田中学 | 11 | 60.8 |
| 2011年02月12日 | ピイラニハイウェイ | 秋山真一 | 4 | 7.8 |
アルデバランSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
アルデバランSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。