TVQ杯とは
| レース名 | TVQ杯 |
| レース距離 | ダート 1700m |
| クラス | 3歳上1000万下 |
| 重量 | ハンデ |
| 開催地 | 小倉競馬場 |
TVQ杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2018/08/18(土) 2回小倉7日目 小倉11R TVQ杯のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | マイネルオスカル | 478kg | 10 | 国分優作 | 5 |
| ② | タイセイスペリオル | 460kg | 11 | 北村友一 | 7 |
| ③ | コマビショウ | 496kg | 1 | 和田竜二 | 2 |
| ④ | クリノフウジン | 490kg | 8 | 鮫島克駿 | 3 |
| ⑤ | ナンヨープルートー | 504kg | 6 | 太宰啓介 | 9 |
| ⑥ | ラニカイシチー | 468kg | 15 | 川須栄彦 | 14 |
| ⑦ | ケルティックソード | 478kg | 9 | 富田暁 | 4 |
| ⑧ | キングズアフェアー | 500kg | 13 | アヴドゥ | 8 |
| ⑨ | アスクハードスパン | 514kg | 14 | 浜中俊 | 0 |
| ⑩ | ダンツゴウユウ | 474kg | 2 | 酒井学 | 1 |
| ⑪ | タガノグルナ | 474kg | 3 | 幸英明 | 13 |
| ⑫ | バーンフライ | 494kg | 12 | 武豊 | 0 |
| ⑬ | ホーリーブレイズ | 482kg | 7 | 高倉稜 | 6 |
| ⑭ | ケールダンセール | 502kg | 4 | 川又賢治 | 12 |
| ⑮ | カシノランペイジ | 504kg | 16 | 西村淳也 | 10 |
| ⑯ | ナムラヘラクレス | 490kg | 5 | 田中健 | 11 |
※馬柱表示には対応していません。
TVQ杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2018年08月18日 | ダンツゴウユウ | 酒井学 | 2 | 5.1 |
| 2017年08月19日 | タガノヴェローナ | 藤懸貴志 | 4 | 7.9 |
| 2016年08月20日 | ザマンダ | 北村友一 | 9 | 25.8 |
| 2015年08月22日 | ブライトアイディア | 高倉稜 | 10 | 38.4 |
| 2014年08月23日 | キクノソル | 浜中俊 | 1 | 1.9 |
| 2013年08月17日 | キングヒーロー | 小牧太 | 4 | 6.7 |
| 2012年08月18日 | ダイヴァーダウン | 武豊 | 1 | 2.3 |
| 2011年08月20日 | ブルロック | 佐藤哲三 | 1 | 3.8 |
| 2010年08月21日 | キャトルキャール | 浜中俊 | 4 | 6.3 |
TVQ杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
TVQ杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。