フェブラリーS(G1)とは
| レース名 | フェブラリーS(G1) |
| レース距離 | ダート 1600m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | 定量 |
| 開催地 | 東京競馬場 |
フェブラリーSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/02/18(日) 1回東京8日目 東京11R フェブラリーS(G1)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | イグナイター | 512kg | 8 | 西村淳也 | 11 |
| ② | シャンパンカラー | 508kg | 14 | 内田博幸 | 16 |
| ③ | ミックファイア | 486kg | 9 | 矢野貴之 | 7 |
| ④ | ドゥラエレーデ | 514kg | 3 | ムルザバ | 12 |
| ⑤ | オメガギネス | 496kg | 1 | ルメール | 14 |
| ⑥ | カラテ | 534kg | 16 | 菅原明良 | 15 |
| ⑦ | ガイアフォース | 494kg | 5 | 長岡禎仁 | 2 |
| ⑧ | セキフウ | 490kg | 13 | 武豊 | 3 |
| ⑨ | ペプチドナイル | 528kg | 11 | 藤岡佑介 | 1 |
| ⑩ | タガノビューティー | 520kg | 7 | 石橋脩 | 4 |
| ⑪ | キングズソード | 520kg | 4 | 岩田望来 | 5 |
| ⑫ | スピーディキック | 484kg | 15 | 御神本訓 | 13 |
| ⑬ | レッドルゼル | 490kg | 6 | 北村友一 | 6 |
| ⑭ | ウィルソンテソーロ | 484kg | 2 | 松山弘平 | 8 |
| ⑮ | ドンフランキー | 592kg | 10 | 池添謙一 | 9 |
| ⑯ | アルファマム | 464kg | 12 | キング | 10 |
※馬柱表示には対応していません。
フェブラリーSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年02月18日 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 11 | 38.0 |
| 2023年02月19日 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 1 | 2.2 |
| 2022年02月20日 | カフェファラオ | 福永祐一 | 2 | 5.1 |
| 2021年02月21日 | カフェファラオ | ルメール | 1 | 3.3 |
| 2020年02月23日 | モズアスコット | ルメール | 1 | 2.8 |
| 2019年02月17日 | インティ | 武豊 | 1 | 2.6 |
| 2018年02月18日 | ノンコノユメ | 内田博幸 | 4 | 10.7 |
| 2017年02月19日 | ゴールドドリーム | M.デム | 2 | 5.0 |
| 2016年02月21日 | モーニン | M.デム | 2 | 5.1 |
| 2015年02月22日 | コパノリッキー | 武豊 | 1 | 2.1 |
| 2014年02月23日 | コパノリッキー | 田辺裕信 | 16 | 272.1 |
| 2013年02月17日 | グレープブランデー | 浜中俊 | 3 | 6.7 |
| 2012年02月19日 | テスタマッタ | 岩田康誠 | 7 | 24.3 |
| 2011年02月20日 | トランセンド | 藤田伸二 | 1 | 3.5 |
フェブラリーSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
フェブラリーSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。