レース | 単勝オッズ | 予想 |
---|---|---|
2019/02/17(日) 京都10R 斑鳩ステークス | 2.1倍 2番人気 | ⑦ 的中! |
2019/02/17(日) 東京08R 4歳上1000万下 | 4.7倍 2番人気 | ③ 的中! |
2019/02/17(日) 小倉05R 3歳新馬 | 4.2倍 2番人気 | ⑭ 的中! |
2019/02/16(土) 京都12R 4歳上1000万下 | 3.6倍 1番人気 | ⑥ 的中! |
2019/02/10(日) 京都08R 4歳上1000万下 | 2.4倍 1番人気 | ⑭ 的中! |
2019/02/10(日) 京都03R 3歳500万下 | 11.8倍 6番人気 | ⑤ 的中! |
2019/02/09(土) 小倉09R 4歳上500万下 | 3.3倍 2番人気 | ① 的中! |
2019/02/03(日) 東京09R ゆりかもめ賞 | 1.4倍 1番人気 | ⑩ 的中! |
2019/02/03(日) 東京02R 3歳未勝利 | 7.0倍 4番人気 | ② 的中! |
2019/02/02(土) 中京09R 4歳上500万下 | 3.0倍 1番人気 | ③ 的中! |
2019/02/02(土) 京都06R 3歳未勝利 | 3.8倍 3番人気 | ④ 的中! |
2019/01/27(日) 東京09R セントポーリア賞 | 1.8倍 1番人気 | ③ 的中! |
2019/01/27(日) 東京03R 3歳新馬 | 1.2倍 1番人気 | ⑫ 的中! |
2019/01/27(日) 中京01R 3歳未勝利 | 30.1倍 8番人気 | ⑤ 的中! |
2019/01/20(日) 中山09R 菜の花賞 | 1.4倍 1番人気 | ④ 的中! |
2019/01/20(日) 中山04R 3歳新馬 | 19.5倍 7番人気 | ⑮ 的中! |
2019/01/19(土) 京都07R 4歳上500万下 | 8.2倍 5番人気 | ④ 的中! |
2019/01/19(土) 京都03R 3歳未勝利 | 20.7倍 5番人気 | ④ 的中! |
2019/01/14(月) 京都10R 紅梅ステークス | 14.7倍 5番人気 | ⑩ 的中! |
2019/01/13(日) 中山02R 3歳未勝利 | 13.4倍 3番人気 | ⑭ 的中! |
2019/01/12(土) 京都04R 3歳新馬 | 2.2倍 1番人気 | ⑤ 的中! |
2019/01/05(土) 京都09R 4歳上1000万下 | 1.9倍 1番人気 | ⑫ 的中! |
2019/01/05(土) 京都01R 3歳未勝利 | 7.7倍 4番人気 | ⑦ 的中! |
2018/12/28(金) 中山12R ベストウィッシュC | 4.3倍 2番人気 | ③ 的中! |
2018/12/28(金) 阪神06R 2歳500万下 | 1.9倍 1番人気 | ① 的中! |
予想履歴はこちら