レース | 単勝オッズ | 予想 |
---|---|---|
2021/01/24(日) 中山11R アメリカジョッキーC(G2) | 2.4倍 1番人気 | ⑨ 的中! |
2021/01/24(日) 中山06R 3歳新馬 | 6.4倍 3番人気 | ⑨ 的中! |
2021/01/23(土) 中山04R 3歳新馬 | 2.4倍 1番人気 | ⑪ 的中! |
2021/01/17(日) 中京09R 梅花賞 | 2.0倍 1番人気 | ② 的中! |
2021/01/16(土) 中山09R 菜の花賞 | 38.4倍 8番人気 | ⑨ 的中! |
2021/01/11(月) 中京04R 3歳新馬 | 1.9倍 1番人気 | ① 的中! |
2021/01/09(土) 中京06R 3歳新馬 | 3.6倍 2番人気 | ⑩ 的中! |
2020/12/20(日) 阪神12R 高砂特別 | 4.0倍 2番人気 | ⑮ 的中! |
2020/12/13(日) 中京10R つわぶき賞 | 6.1倍 4番人気 | ⑦ 的中! |
2020/12/12(土) 阪神11R リゲルステークス | 2.9倍 1番人気 | ③ 的中! |
2020/12/06(日) 中京12R 鳴海特別 | 5.3倍 2番人気 | ⑦ 的中! |
2020/12/05(土) 阪神11R チャレンジカップ(G3) | 1.6倍 1番人気 | ⑦ 的中! |
2020/11/29(日) 東京08R ベゴニア賞 | 4.6倍 3番人気 | ⑥ 的中! |
2020/11/28(土) 阪神12R 3歳上1000万下 | 4.6倍 2番人気 | ④ 的中! |
2020/11/23(月) 阪神06R 2歳未勝利 | 3.4倍 1番人気 | ④ 的中! |
2020/11/21(土) 阪神12R 3歳上500万下 | 12.5倍 6番人気 | ⑨ 的中! |
2020/11/15(日) 阪神09R 黄菊賞 | 3.4倍 2番人気 | ④ 的中! |
2020/11/15(日) 阪神06R 3歳上500万下 | 3.0倍 2番人気 | ④ 的中! |
2020/11/14(土) 東京06R 2歳新馬 | 3.0倍 2番人気 | ⑤ 的中! |
2020/11/08(日) 阪神04R 2歳新馬 | 21.7倍 4番人気 | ⑧ 的中! |
2020/11/01(日) 東京11R 天皇賞(秋)(G1) | 1.4倍 1番人気 | ⑨ 的中! |
2020/10/31(土) 京都05R 2歳新馬 | 1.4倍 1番人気 | ⑫ 的中! |
2020/10/31(土) 東京02R 2歳未勝利 | 1.4倍 1番人気 | ③ 的中! |
2020/10/25(日) 東京08R 3歳上500万下 | 2.4倍 1番人気 | ⑤ 的中! |
2020/10/24(土) 東京10R 赤富士ステークス | 5.7倍 2番人気 | ② 的中! |
予想履歴はこちら