オクトーバーSとは
レース名 | オクトーバーS |
レース距離 | 芝 2000m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
開催地 | 東京競馬場 |
オクトーバーSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2022/10/16(日) 4回東京5日目 東京11R オクトーバーSのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | レッドサイオン | 436kg | 12 | 石川裕紀 | 14 |
② | バジオウ | 478kg | 1 | 田辺裕信 | 8 |
③ | ヴァンランディ | 462kg | 9 | 柴田大知 | 10 |
④ | トゥーフェイス | 496kg | 2 | 菅原明良 | 3 |
⑤ | トラストケンシン | 468kg | 8 | 丸田恭介 | 11 |
⑥ | バイオスパーク | 462kg | 15 | 吉田豊 | 15 |
⑦ | シュヴァリエローズ | 456kg | 3 | 北村友一 | 6 |
⑧ | ラストドラフト | 468kg | 6 | 三浦皇成 | 2 |
⑨ | ブラヴァス | 496kg | 13 | 内田博幸 | 4 |
⑩ | ショウナンマグマ | 504kg | 5 | 津村明秀 | 13 |
⑪ | ゴールドスミス | 530kg | 7 | 大野拓弥 | 1 |
⑫ | プレシャスブルー | 434kg | 10 | 勝浦正樹 | 7 |
⑬ | サクラトゥジュール | 514kg | 4 | 石橋脩 | 16 |
⑭ | サトノエルドール | 474kg | 16 | 永野猛蔵 | 12 |
⑮ | ハーメティキスト | 470kg | 14 | 北村宏司 | 9 |
⑯ | パトリック | 476kg | 11 | 藤岡佑介 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
オクトーバーSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2022年10月16日 | ゴールドスミス | 大野拓弥 | 7 | 17.2 |
2021年10月17日 | パンサラッサ | 吉田豊 | 5 | 10.9 |
2020年10月18日 | テリトーリアル | 石川裕紀 | 8 | 37.5 |
2019年10月21日 | ダイワキャグニー | 内田博幸 | 5 | 9.1 |
年月日 | 0 | - | ||
2018年10月14日 | マウントゴールド | 内田博幸 | 3 | 5.6 |
2017年10月15日 | マウントロブソン | 石橋脩 | 1 | 3.1 |
2016年10月10日 | トーセンバジル | 内田博幸 | 1 | 2.0 |
2015年10月12日 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 1 | 2.0 |
2014年10月11日 | グレイスフラワー | 柴田善臣 | 4 | 8.3 |
2013年10月05日 | ホッコーブレーヴ | 田辺裕信 | 3 | 4.9 |
2012年10月06日 | ムスカテール | 内田博幸 | 1 | 2.5 |
2010年10月09日 | アースシンボル | 田中勝春 | 4 | 7.5 |
オクトーバーSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
オクトーバーSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。