UHB賞とは
レース名 | UHB賞 |
レース距離 | 芝 1200m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
開催地 | 札幌競馬場 |
UHB賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/08/13(日) 2回札幌2日目 札幌11R UHB賞のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ルピナスリード | 464kg | 11 | 吉田隼人 | 13 |
② | クロジシジョー | 442kg | 13 | 古川吉洋 | 14 |
③ | ヴィズサクセス | 486kg | 8 | 柴山雄一 | 11 |
④ | レッドライデン | 466kg | 15 | 富田暁 | 15 |
⑤ | タイセイアベニール | 484kg | 12 | 佐々木大 | 12 |
⑥ | ミニオンペール | 478kg | 14 | 黛弘人 | 8 |
⑦ | サトノアイ | 456kg | 10 | 池添謙一 | 3 |
⑧ | コムストックロード | 432kg | 5 | 石川裕紀 | 7 |
⑨ | シナモンスティック | 462kg | 2 | 松岡正海 | 1 |
⑩ | マイネルジェロディ | 474kg | 7 | 丹内祐次 | 6 |
⑪ | エクセトラ | 526kg | 1 | 横山武史 | 4 |
⑫ | キャプテンドレイク | 484kg | 9 | 鮫島克駿 | 10 |
⑬ | レッドベルオーブ | 488kg | 6 | 松田大作 | 5 |
⑭ | ロードマックス | 442kg | 3 | 武豊 | 9 |
⑮ | カルネアサーダ | 462kg | 4 | 角田大和 | 2 |
※馬柱表示には対応していません。
UHB賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年08月13日 | シナモンスティック | 松岡正海 | 2 | 8.6 |
2022年08月14日 | ロードマックス | 鮫島克駿 | 4 | 6.7 |
2021年08月15日 | アヌラーダプラ | 横山武史 | 1 | 4.2 |
2020年08月16日 | ライトオンキュー | 古川吉洋 | 2 | 4.1 |
2019年08月04日 | リナーテ | ルメール | 1 | 2.3 |
2018年08月05日 | クリーンファンキー | 横山武史 | 4 | 10.2 |
2017年08月06日 | イッテツ | 藤岡佑介 | 3 | 5.2 |
2016年08月07日 | クリスマス | 勝浦正樹 | 1 | 4.7 |
2015年08月09日 | エポワス | 柴山雄一 | 3 | 6.1 |
2014年08月17日 | マヤノリュウジン | 池添謙一 | 4 | 8.7 |
2013年08月11日 | ストレイトガール | 吉田隼人 | 2 | 3.1 |
2012年08月12日 | シュプリームギフト | 秋山真一 | 1 | 2.5 |
2011年09月11日 | レッドエレンシア | 四位洋文 | 4 | 5.2 |
2010年09月12日 | ブリッツェン | 三浦皇成 | 1 | 2.0 |
UHB賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
UHB賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。