UHB杯とは
レース名 | UHB杯 |
レース距離 | 芝 1200m |
クラス | 3歳上1600万下 |
重量 | ハンデ |
開催地 | 函館競馬場 |
UHB杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2020/06/14(日) 1回函館2日目 函館11R UHB杯のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | エムティアン | 454kg | 12 | 亀田温心 | 7 |
② | ダノンジャスティス | 500kg | 3 | 横山武史 | 11 |
③ | ザイツィンガー | 430kg | 8 | 藤岡佑介 | 2 |
④ | メイショウカリン | 500kg | 9 | 川島信二 | 10 |
⑤ | タイセイソニック | 470kg | 14 | 勝浦正樹 | 13 |
⑥ | ジョーマンデリン | 482kg | 2 | 池添謙一 | 1 |
⑦ | アスタールビー | 448kg | 1 | 古川吉洋 | 4 |
⑧ | ボーンスキルフル | 464kg | 10 | 蛯名正義 | 5 |
⑨ | シャンデリアムーン | 476kg | 6 | 黛弘人 | 14 |
⑩ | エスタジ | 448kg | 5 | 丸山元気 | 12 |
⑪ | インスピレーション | 484kg | 11 | 柴山雄一 | 3 |
⑫ | スギノヴォルケーノ | 494kg | 4 | 菱田裕二 | 8 |
⑬ | ショウナンアリアナ | 420kg | 13 | 国分恭介 | 9 |
⑭ | マルカテノール | 476kg | 15 | 坂井瑠星 | 16 |
⑮ | ビリーバー | 464kg | 7 | 杉原誠人 | 6 |
⑯ | エクレアスパークル | 474kg | 16 | 大野拓弥 | 15 |
※馬柱表示には対応していません。
UHB杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020年06月14日 | ジョーマンデリン | 池添謙一 | 2 | 5.8 |
2019年06月23日 | ショウナンタイガ | 池添謙一 | 1 | 3.6 |
2018年06月24日 | クリーンファンキー | 藤岡佑介 | 2 | 5.0 |
2017年06月25日 | ウエスタンユーノー | 横山和生 | 12 | 44.2 |
2016年06月26日 | ウォーターショパン | 菱田裕二 | 1 | 4.3 |
2015年06月28日 | スピードルーラー | 勝浦正樹 | 7 | 18.7 |
2014年06月15日 | ブルーストーン | 吉田隼人 | 5 | 7.3 |
2012年06月10日 | フォーエバーマーク | 村田一誠 | 1 | 2.3 |
2011年07月31日 | パドトロワ | 安藤勝己 | 1 | 1.8 |
2010年08月01日 | ウエスタンビーナス | 戸崎圭太 | 3 | 6.3 |
UHB杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
UHB杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。