UHB杯とは
レース名 | UHB杯 |
レース距離 | 芝 1200m |
クラス | 3歳上1600万下 |
重量 | ハンデ |
開催地 | 函館競馬場 |
UHB杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/06/16(日) 1回函館4日目 函館11R UHB杯のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | サトノグレイト | 488kg | 7 | 池添謙一 | 6 |
② | サニーオーシャン | 448kg | 15 | 小林勝太 | 9 |
③ | エイシンエイト | 492kg | 4 | 大野拓弥 | 2 |
④ | アドヴァイス | 502kg | 11 | 松岡正海 | 4 |
⑤ | ドーバーホーク | 480kg | 3 | 横山武史 | 3 |
⑥ | マメコ | 460kg | 10 | 永野猛蔵 | 1 |
⑦ | エコロレジーナ | 488kg | 8 | 横山和生 | 14 |
⑧ | ブッシュガーデン | 464kg | 9 | 黛弘人 | 10 |
⑨ | スカイロケット | 436kg | 6 | 佐々木大 | 7 |
⑩ | ドナベティ | 424kg | 2 | 丹内祐次 | 8 |
⑪ | ラキエータ | 432kg | 1 | 武豊 | 15 |
⑫ | タツリュウオー | 470kg | 13 | 古川吉洋 | 12 |
⑬ | オードゥメール | 482kg | 5 | 藤岡佑介 | 5 |
⑭ | ジャスティンエース | 470kg | 14 | 鮫島克駿 | 11 |
⑮ | トーセンアラン | 534kg | 16 | 今村聖奈 | 16 |
⑯ | プライムライン | 446kg | 12 | 菱田裕二 | 13 |
※馬柱表示には対応していません。
UHB杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年06月16日 | マメコ | 永野猛蔵 | 10 | 21.6 |
2023年06月18日 | シュバルツカイザー | 池添謙一 | 3 | 7.1 |
2022年06月19日 | マウンテンムスメ | 横山武史 | 3 | 4.9 |
2021年07月25日 | ロジペルレスト | 泉谷楓真 | 12 | 88.0 |
2020年06月14日 | ジョーマンデリン | 池添謙一 | 2 | 5.8 |
2019年06月23日 | ショウナンタイガ | 池添謙一 | 1 | 3.6 |
2018年06月24日 | クリーンファンキー | 藤岡佑介 | 2 | 5.0 |
2017年06月25日 | ウエスタンユーノー | 横山和生 | 12 | 44.2 |
2016年06月26日 | ウォーターショパン | 菱田裕二 | 1 | 4.3 |
2015年06月28日 | スピードルーラー | 勝浦正樹 | 7 | 18.7 |
2014年06月15日 | ブルーストーン | 吉田隼人 | 5 | 7.3 |
2012年06月10日 | フォーエバーマーク | 村田一誠 | 1 | 2.3 |
2011年07月31日 | パドトロワ | 安藤勝己 | 1 | 1.8 |
2010年08月01日 | ウエスタンビーナス | 戸崎圭太 | 3 | 6.3 |
UHB杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
UHB杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。