TVH杯とは
レース名 | TVH杯 |
レース距離 | 芝 1200m |
クラス | 3歳上1600万下 |
重量 | ハンデ |
開催地 | 函館競馬場 |
TVh杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/07/01(土) 2回函館1日目 函館11R TVH杯のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | オードゥメール | 472kg | 8 | 斎藤新 | 6 |
② | カフジテトラゴン | 460kg | 6 | 富田暁 | 3 |
③ | ヤマニンペダラーダ | 486kg | 15 | 亀田温心 | 10 |
④ | ヒロノトウリョウ | 490kg | 16 | 勝浦正樹 | 13 |
⑤ | タイセイグラシア | 452kg | 14 | 古川奈穂 | 14 |
⑥ | アップリバー | 500kg | 2 | 佐々木大 | 5 |
⑦ | フミロア | 454kg | 9 | 池添謙一 | 15 |
⑧ | グランアリエル | 484kg | 13 | 角田大和 | 11 |
⑨ | モリノドリーム | 484kg | 1 | 横山武史 | 1 |
⑩ | フォイアーロート | 478kg | 12 | 岩田康誠 | 8 |
⑪ | エグレムニ | 512kg | 11 | 松田大作 | 12 |
⑫ | ブルースピリット | 490kg | 7 | 丹内祐次 | 7 |
⑬ | インフィナイト | 502kg | 3 | 北村友一 | 16 |
⑭ | ドロップオブライト | 430kg | 5 | 小沢大仁 | 2 |
⑮ | ドグマ | 502kg | 10 | 吉田隼人 | 9 |
⑯ | イルクオーレ | 490kg | 4 | 古川吉洋 | 4 |
※馬柱表示には対応していません。
TVh杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年07月01日 | モリノドリーム | 横山武史 | 1 | 1.9 |
2022年07月02日 | ヴィズサクセス | 岩田康誠 | 3 | 5.4 |
2021年07月24日 | ヴェントヴォーチェ | 武豊 | 1 | 3.0 |
2020年07月04日 | ビリーバー | 杉原誠人 | 4 | 9.0 |
2019年06月29日 | パラダイスガーデン | 横山武史 | 14 | 114.4 |
2018年06月30日 | デアレガーロ | 池添謙一 | 1 | 3.5 |
2017年07月01日 | フルールシチー | 藤岡康太 | 9 | 30.5 |
2016年07月02日 | クリスマス | 勝浦正樹 | 1 | 2.4 |
2015年07月04日 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 | 10 | 36.9 |
2014年07月05日 | ブランダムール | 四位洋文 | 7 | 9.3 |
2013年06月29日 | ファインチョイス | 岩田康誠 | 1 | 2.4 |
2012年06月30日 | フォーエバーマーク | 村田一誠 | 1 | 2.4 |
2011年07月23日 | レジェトウショウ | 三浦皇成 | 1 | 3.7 |
2010年07月24日 | マヤノクレナイ | 古川吉洋 | 4 | 6.6 |
TVh杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
TVh杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。