TVH杯とは
レース名 | TVH杯 |
レース距離 | 芝 1200m |
クラス | 3歳上1600万下 |
重量 | 定量 |
開催地 | 函館競馬場 |
TVh杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/06/29(土) 1回函館7日目 函館11R TVH杯のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ロックユアハート | 456kg | 15 | 岩田康誠 | 16 |
② | サニーオーシャン | 452kg | 16 | 小林勝太 | 13 |
③ | アルーリングビュー | 478kg | 4 | 藤岡佑介 | 14 |
④ | ナリタローゼ | 492kg | 8 | 角田大河 | 7 |
⑤ | シュヴェルトライテ | 440kg | 11 | 菱田裕二 | 9 |
⑥ | クリダーム | 496kg | 7 | 佐々木大 | 15 |
⑦ | エイシンエイト | 492kg | 3 | 大野拓弥 | 12 |
⑧ | スリーアイランド | 482kg | 9 | 浜中俊 | 8 |
⑨ | ミッキーハーモニー | 464kg | 5 | 横山和生 | 1 |
⑩ | ドーバーホーク | 480kg | 2 | 横山武史 | 4 |
⑪ | ショウナンマッハ | 496kg | 13 | 鮫島克駿 | 10 |
⑫ | レッドアヴァンティ | 510kg | 1 | 武豊 | 3 |
⑬ | タリア | 436kg | 14 | 北村友一 | 11 |
⑭ | マイネルレノン | 486kg | 10 | 丹内祐次 | 6 |
⑮ | エイシンフェンサー | 480kg | 6 | 川又賢治 | 2 |
⑯ | ブルーシンフォニー | 488kg | 12 | 永野猛蔵 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
TVh杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年06月29日 | ミッキーハーモニー | 横山和生 | 5 | 10.8 |
2023年07月01日 | モリノドリーム | 横山武史 | 1 | 1.9 |
2022年07月02日 | ヴィズサクセス | 岩田康誠 | 3 | 5.4 |
2021年07月24日 | ヴェントヴォーチェ | 武豊 | 1 | 3.0 |
2020年07月04日 | ビリーバー | 杉原誠人 | 4 | 9.0 |
2019年06月29日 | パラダイスガーデン | 横山武史 | 14 | 114.4 |
2018年06月30日 | デアレガーロ | 池添謙一 | 1 | 3.5 |
2017年07月01日 | フルールシチー | 藤岡康太 | 9 | 30.5 |
2016年07月02日 | クリスマス | 勝浦正樹 | 1 | 2.4 |
2015年07月04日 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 | 10 | 36.9 |
2014年07月05日 | ブランダムール | 四位洋文 | 7 | 9.3 |
2013年06月29日 | ファインチョイス | 岩田康誠 | 1 | 2.4 |
2012年06月30日 | フォーエバーマーク | 村田一誠 | 1 | 2.4 |
2011年07月23日 | レジェトウショウ | 三浦皇成 | 1 | 3.7 |
2010年07月24日 | マヤノクレナイ | 古川吉洋 | 4 | 6.6 |
TVh杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
TVh杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。