STV賞とは
レース名 | STV賞 |
レース距離 | 芝 2000m |
クラス | 3歳上1600万下 |
重量 | ハンデ |
開催地 | 札幌競馬場 |
STV賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/07/29(土) 1回札幌3日目 札幌11R STV賞のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ミスフィガロ | 430kg | 4 | 浜中俊 | 3 |
② | ディナースタ | 474kg | 5 | 横山和生 | 14 |
③ | カヨウネンカ | 462kg | 7 | 黛弘人 | 12 |
④ | カランドゥーラ | 492kg | 15 | 勝浦正樹 | 6 |
⑤ | マテンロウマジック | 486kg | 12 | 横山典弘 | 10 |
⑥ | エリオトローピオ | 408kg | 9 | 和田竜二 | 13 |
⑦ | エスコバル | 500kg | 1 | ルメール | 7 |
⑧ | パーソナルハイ | 478kg | 8 | 北村友一 | 15 |
⑨ | プラチナトレジャー | 480kg | 14 | 北村宏司 | 4 |
⑩ | モリノカンナチャン | 456kg | 10 | 池添謙一 | 9 |
⑪ | クライミングリリー | 460kg | 11 | 藤岡佑介 | 2 |
⑫ | サンストックトン | 462kg | 2 | 横山武史 | 1 |
⑬ | ブルーロワイヤル | 514kg | 13 | 角田大和 | 8 |
⑭ | アスティ | 424kg | 16 | 岩田康誠 | 16 |
⑮ | マイネルクリソーラ | 446kg | 6 | 丹内祐次 | 5 |
⑯ | モカフラワー | 456kg | 3 | 鮫島克駿 | 11 |
※馬柱表示には対応していません。
STV賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年07月29日 | サンストックトン | 横山武史 | 2 | 4.7 |
2022年07月30日 | フォワードアゲン | 黛弘人 | 12 | 134.2 |
2021年06月19日 | シュバルツカイザー | 大野拓弥 | 1 | 2.4 |
2020年08月01日 | ハナズレジェンド | 藤岡佑介 | 4 | 9.3 |
2019年08月10日 | ワールドヘリテージ | 横山典弘 | 4 | 7.0 |
2018年08月11日 | ハッピーグリン | ルメール | 1 | 1.5 |
2017年08月12日 | ツーエムマイスター | 池添謙一 | 2 | 5.1 |
2016年08月13日 | ウインムート | 菱田裕二 | 4 | 10.8 |
2015年08月15日 | ダンツキャンサー | 藤田伸二 | 3 | 5.6 |
2014年08月16日 | ローズノーブル | 四位洋文 | 6 | 15.1 |
2012年07月21日 | セイカプレスト | 津村明秀 | 7 | 65.5 |
2011年09月25日 | ヴィクトリアローズ | 吉田隼人 | 8 | 18.7 |
2010年10月03日 | ミオリチャン | 丸田恭介 | 2 | 4.2 |
STV賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
STV賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。