NST賞とは
レース名 | NST賞 |
レース距離 | ダート 1200m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | ハンデ |
開催地 | 新潟競馬場 |
NST賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/08/20(日) 3回新潟4日目 新潟11R NST賞のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | カリボール | 478kg | 13 | 石橋脩 | 13 |
② | ミスズグランドオー | 496kg | 8 | 永野猛蔵 | 11 |
③ | ビップウインク | 524kg | 14 | 大野拓弥 | 14 |
④ | チェイスザドリーム | 476kg | 3 | 津村明秀 | 2 |
⑤ | デュアリスト | 506kg | 5 | 斎藤新 | 5 |
⑥ | スワーヴシャルル | 472kg | 4 | 石川裕紀 | 10 |
⑦ | アルファマム | 462kg | 1 | 丸田恭介 | 1 |
⑧ | ファーンヒル | 464kg | 2 | 北村宏司 | 8 |
⑨ | エリモグリッター | 482kg | 7 | 内田博幸 | 7 |
⑩ | ディサーニング | 512kg | 12 | 菱田裕二 | 6 |
⑪ | ナンヨーアイボリー | 432kg | 11 | 吉田豊 | 12 |
⑫ | デンコウリジエール | 468kg | 9 | 田辺裕信 | 3 |
⑬ | シンシティ | 478kg | 6 | 三浦皇成 | 4 |
⑭ | カイアワセ | 458kg | 10 | 丸山元気 | 9 |
※馬柱表示には対応していません。
NST賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年08月20日 | アルファマム | 丸田恭介 | 1 | 3.7 |
2022年08月21日 | ギルデッドミラー | 三浦皇成 | 5 | 8.7 |
2021年08月22日 | ノンライセンス | 戸崎圭太 | 6 | 12.6 |
2020年08月23日 | ヒロシゲゴールド | 北村宏司 | 1 | 4.1 |
2019年08月18日 | ストロベリームーン | 柴田善臣 | 1 | 2.9 |
2018年08月19日 | サイタスリーレッド | 津村明秀 | 6 | 16.8 |
2017年08月20日 | ドラゴンゲート | 戸崎圭太 | 3 | 6.0 |
2016年08月21日 | エイシンローリン | 津村明秀 | 6 | 12.3 |
2015年08月23日 | トキノゲンジ | 西田雄一 | 7 | 24.2 |
2014年08月24日 | ダッシャーワン | 北村宏司 | 1 | 3.1 |
2013年08月18日 | トーホウチェイサー | 田辺裕信 | 4 | 7.5 |
2012年07月29日 | スマートシルエット | 岩田康誠 | 1 | 2.9 |
2011年07月31日 | ドスライス | 柴田善臣 | 5 | 9.8 |
2010年08月01日 | アウトクラトール | 石橋脩 | 2 | 4.4 |
NST賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
NST賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。