菊花賞(G1)とは
| レース名 | 菊花賞(G1) |
| レース距離 | 芝 3000m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
菊花賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/10/22(日) 2回京都7日目 京都11R 菊花賞(G1)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | トップナイフ | 482kg | 8 | 横山典弘 | 14 |
| ② | ウインオーディン | 474kg | 13 | 三浦皇成 | 13 |
| ③ | シーズンリッチ | 492kg | 16 | 角田大河 | 12 |
| ④ | ダノントルネード | 508kg | 14 | 西村淳也 | 16 |
| ⑤ | パクスオトマニカ | 472kg | 17 | 田辺裕信 | 17 |
| ⑥ | リビアングラス | 498kg | 9 | 坂井瑠星 | 4 |
| ⑦ | タスティエーラ | 480kg | 2 | モレイラ | 2 |
| ⑧ | サヴォーナ | 536kg | 7 | 池添謙一 | 5 |
| ⑨ | ノッキングポイント | 492kg | 10 | 北村宏司 | 15 |
| ⑩ | マイネルラウレア | 500kg | 11 | 岩田望来 | 7 |
| ⑪ | サトノグランツ | 496kg | 3 | 川田将雅 | 10 |
| ⑫ | ハーツコンチェルト | 498kg | 5 | 松山弘平 | 6 |
| ⑬ | ナイトインロンドン | 472kg | 12 | 和田竜二 | 8 |
| ⑭ | ソールオリエンス | 464kg | 1 | 横山武史 | 3 |
| ⑮ | ファントムシーフ | 504kg | 6 | 武豊 | 9 |
| ⑯ | ショウナンバシット | 492kg | 15 | M.デム | 11 |
| ⑰ | ドゥレッツァ | 468kg | 4 | ルメール | 1 |
※馬柱表示には対応していません。
菊花賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月22日 | ドゥレッツァ | ルメール | 4 | 7.3 |
| 2021年10月24日 | タイトルホルダー | 横山武史 | 4 | 8.0 |
| 2020年10月25日 | コントレイル | 福永祐一 | 1 | 1.1 |
| 2019年10月20日 | ワールドプレミア | 武豊 | 3 | 6.5 |
| 2018年10月21日 | フィエールマン | ルメール | 7 | 14.5 |
| 2017年10月22日 | キセキ | M.デム | 1 | 4.5 |
| 2016年10月23日 | サトノダイヤモンド | ルメール | 1 | 2.3 |
| 2015年10月25日 | キタサンブラック | 北村宏司 | 5 | 13.4 |
| 2014年10月26日 | トーホウジャッカル | 酒井学 | 3 | 6.9 |
| 2013年10月20日 | エピファネイア | 福永祐一 | 1 | 1.6 |
| 2012年10月21日 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 1 | 1.4 |
| 2011年10月23日 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 1 | 1.4 |
| 2010年10月24日 | ビッグウィーク | 川田将雅 | 7 | 23.2 |
菊花賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
菊花賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。