箱根特別とは
レース名 | 箱根特別 |
レース距離 | 芝 2400m |
クラス | 4歳上1000万下 |
重量 | ハンデ |
開催地 | 東京競馬場 |
箱根特別の出走馬とデータ分析
直近に開催された2019/02/02(土) 1回東京3日目 東京10R 箱根特別のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | マスラオ | 448kg | 8 | ブロンデ | 10 |
② | スプマンテ | 488kg | 7 | 田辺裕信 | 5 |
③ | ピッツバーグ | 500kg | 9 | 坂井瑠星 | 2 |
④ | ヒメタチバナ | 472kg | 10 | 武藤雅 | 8 |
⑤ | ルヴォワール | 524kg | 1 | ルメール | 3 |
⑥ | ナムラドノヴァン | 484kg | 4 | 内田博幸 | 1 |
⑦ | サンデームーティエ | 442kg | 6 | 柴田大知 | 9 |
⑧ | サトノオンリーワン | 480kg | 3 | 石橋脩 | 7 |
⑨ | プレシャスブルー | 442kg | 5 | 石川裕紀 | 6 |
⑩ | パルクデラモール | 458kg | 2 | 戸崎圭太 | 4 |
※馬柱表示には対応していません。
箱根特別の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2019年02月02日 | ナムラドノヴァン | 内田博幸 | 4 | 9.6 |
2018年02月03日 | コルコバード | 川田将雅 | 1 | 2.0 |
2017年02月04日 | サトノエトワール | 吉田隼人 | 3 | 5.9 |
2016年02月06日 | ジュンスパーヒカル | フォーリ | 4 | 7.3 |
2015年02月07日 | ダービーフィズ | 蛯名正義 | 2 | 5.1 |
2014年02月02日 | アドマイヤバラード | 内田博幸 | 3 | 8.7 |
2013年02月10日 | ブリッジクライム | 横山典弘 | 1 | 4.2 |
2012年02月04日 | ハーバーコマンド | 内田博幸 | 1 | 2.1 |
2011年02月06日 | エイシンフレンチ | 吉田豊 | 8 | 26.3 |
箱根特別の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
箱根特別の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
箱根特別 ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
美浦と栗東の坂路の違いについて。|持ち乗り調教助手の本音半分、建前半分。
持ち乗り調教助手の本音半分、建前半分。 美浦、古賀慎明厩舎で持ち乗り調教助手やってます。 若輩者ですが、 自分の経験から日々思うこと、 そして競馬ファンのみなさんに 競馬やトレセンを身近に感じてもらえるよう、 いろいろ発信していきたいと思います。 プロフィール プロフィール|なう|ピグの部屋 ニックネーム:大西 貴久 性別:男性 誕生日:1979年1月14日 0時頃 血液型:B型っぽいO型 お住ま...