竹之下智の累計連対率の推移
最終更新日:2021/01/12
連対率:2着以上になった確率
累計連対率:ある地点を基点とし、過去から基点までの全レースを対象に算出した連対率
11月前 | 10月前 | 9月前 | 8月前 | 7月前 | 6月前 | 5月前 | 4月前 | 3月前 | 2月前 | 1月前 | 今月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 9.8% | 8.2% | 11.4% | 12.8% | 13.3% | 13.3% | 12.8% | 12.5% | 12.0% | 11.5% | 11.1% | 10.9% |
② | 2.6% | 0.0% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 8.9% |
③ | 8.3% | 8.3% | 8.8% | 10.3% | 9.4% | 8.6% | 8.3% | 8.8% | 8.5% | 7.2% | 7.2% | 7.3% |
得意レース分析
競馬場ごとの成績
集計期間:2020年 1月~12月
勝率:1着になった確率
連対率:2着以上になった確率
複勝率:3着以上になった確率
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
函館 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
京都 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0.0% | 4.3% | 13.0% |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
距離ごとの成績
集計期間:2020年 1月~12月
勝率:1着になった確率
連対率:2着以上になった確率
複勝率:3着以上になった確率
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリント 距離1400m以下戦 |
0 | 1 | 1 | 24 | 0.0% | 3.9% | 7.7% |
マイル 距離1400m~1800m戦 |
1 | 2 | 3 | 25 | 3.2% | 9.7% | 19.4% |
中距離 距離1800m~2400m戦 |
0 | 0 | 1 | 14 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
長距離 距離2400m以上戦 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |