立春賞とは
レース名 | 立春賞 |
レース距離 | ダート 2100m |
クラス | 4歳上1000万下 |
重量 | 定量 |
開催地 | 東京競馬場 |
立春賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2016/01/30(土) 1回東京1日目 東京09R 立春賞のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ポルトボナール | 466kg | 9 | 石川裕紀 | 14 |
② | エグランティーナ | 536kg | 8 | 三浦皇成 | 13 |
③ | ハナズリベンジ | 490kg | 4 | 蛯名正義 | 5 |
④ | ゲルマンシチー | 488kg | 12 | 江田照男 | 12 |
⑤ | デブリン | 514kg | 14 | 井上敏樹 | 16 |
⑥ | ロックキャンディ | 498kg | 6 | 柴山雄一 | 11 |
⑦ | ジャッカスバーク | 534kg | 5 | ベリー | 1 |
⑧ | カレングラスジョー | 524kg | 1 | 戸崎圭太 | 3 |
⑨ | ショウナンバローネ | 500kg | 2 | 田辺裕信 | 4 |
⑩ | ドラゴンキングダム | 536kg | 3 | 津村明秀 | 6 |
⑪ | タンジブル | 510kg | 11 | コントレ | 7 |
⑫ | レッドエンブレム | 504kg | 15 | 柴田善臣 | 8 |
⑬ | テイエムコンドル | 468kg | 13 | 内田博幸 | 9 |
⑭ | アンジェラスベル | 490kg | 16 | 柴田大知 | 15 |
⑮ | メイショウフェイク | 502kg | 10 | 嘉藤貴行 | 10 |
⑯ | ステージジャンプ | 510kg | 7 | 松岡正海 | 2 |
※馬柱表示には対応していません。
立春賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2016年01月30日 | ジャッカスバーク | ベリー | 5 | 8.2 |
2015年01月31日 | エバーグリーン | ベリー | 1 | 4.2 |
年月日 | 0 | - | ||
2013年02月09日 | ジョーオリオン | 吉田豊 | 3 | 7.7 |
2012年01月29日 | サクラゴスペル | 横山典弘 | 3 | 5.8 |
2011年01月30日 | サトノエクスプレス | クラスト | 1 | 3.2 |
立春賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
立春賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
立春賞 ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
我以外、皆我が師 - livedoor Blog(ブログ)
金曜日は降雪だが、先週よりも早い降り出しで途中から雨に変わるようなので、先週ほどの影響はないのではないでしょうか。ただ、道悪馬場は避けられそうにありません。今週は道悪の巧拙が紐解く鍵となるでしょう。
それでは推奨馬を。
早春ステークス
クリールカイザー
前走は外枠ということもありハナを主張した形で、...