立川特別とは
レース名 | 立川特別 |
レース距離 | ダート 1400m |
クラス | 4歳上1000万下 |
重量 | 定量 |
開催地 | 東京競馬場 |
立川特別の出走馬とデータ分析
直近に開催された2018/05/06(日) 2回東京6日目 東京12R 立川特別のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | メイプルキング | 462kg | 7 | 内田博幸 | 15 |
② | アメリカントップ | 514kg | 13 | 北村宏司 | 16 |
③ | スズカゴーディー | 482kg | 4 | 田辺裕信 | 1 |
④ | ノーモアゲーム | 482kg | 6 | 松岡正海 | 8 |
⑤ | ビヨンジオール | 512kg | 9 | 岩田康誠 | 12 |
⑥ | スプリングフット | 482kg | 16 | 大庭和弥 | 6 |
⑦ | キタサンガンバ | 490kg | 2 | 戸崎圭太 | 2 |
⑧ | ケルティックソード | 482kg | 5 | 藤岡康太 | 4 |
⑨ | パブリックフレンド | 484kg | 15 | 北村友一 | 13 |
⑩ | ウサギノカケアシ | 488kg | 12 | 柴田大知 | 7 |
⑪ | ララパルーザ | 524kg | 10 | 大野拓弥 | 11 |
⑫ | セネッティ | 494kg | 3 | ルメール | 3 |
⑬ | ショウナンマッシブ | 472kg | 11 | 池添謙一 | 10 |
⑭ | ブロードアリュール | 486kg | 1 | ボウマン | 14 |
⑮ | ハシカミ | 476kg | 8 | 武士沢友 | 5 |
⑯ | フジゴウカイ | 516kg | 14 | 嘉藤貴行 | 9 |
※馬柱表示には対応していません。
立川特別の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2018年05月06日 | スズカゴーディー | 田辺裕信 | 4 | 9.2 |
2017年05月07日 | プリサイスエース | 田辺裕信 | 1 | 3.4 |
2016年05月08日 | ナンヨーマーク | 岩田康誠 | 12 | 60.3 |
2015年05月24日 | プロトコル | 蛯名正義 | 9 | 25.3 |
2014年05月17日 | リグヴェーダ | 川田将雅 | 1 | 3.1 |
2013年05月12日 | マイネヒメル | 戸崎圭太 | 7 | 12.3 |
2012年05月12日 | コルノグランデ | 三浦皇成 | 5 | 9.0 |
2011年05月14日 | エイシンサクセス | 岩田康誠 | 1 | 2.7 |
2010年05月15日 | ソーマジック | 戸崎圭太 | 1 | 3.1 |
立川特別の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
立川特別の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
立川特別 ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
競馬情報データベース The Sunday Breeze
この「The Sunday Breeze(ザ サンデーブリーズ)」は組織・団体ではなく
ただの競馬好きの管理人が自宅にあるサーバでこっそりひっそり運営している
日本全国すべての競馬(中央競馬(JRA)・全地方競馬)のレース情報・競走馬情報を扱うデータベースサイトです。
5月1日(火)の特別レース
船橋競馬
全結果更新済み
8レース
新...