種市特別とは
| レース名 | 種市特別 |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 3歳上500万下 |
| 重量 | 定量 |
| 開催地 | 福島競馬場 |
種市特別の出走馬とデータ分析
直近に開催された2018/07/15(日) 2回福島6日目 福島09R 種市特別のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ゼンノタヂカラオ | 500kg | 4 | 大野拓弥 | 6 |
| ② | ヒラボクビューン | 462kg | 7 | 丸田恭介 | 5 |
| ③ | マイネルズイーガー | 494kg | 3 | 柴田大知 | 3 |
| ④ | フラワープレミア | 480kg | 10 | 国分優作 | 10 |
| ⑤ | ノーブルカリス | 480kg | 8 | 江田照男 | 9 |
| ⑥ | マイネルベレーロ | 484kg | 9 | 石川裕紀 | 8 |
| ⑦ | ダノンポピー | 454kg | 2 | 戸崎圭太 | 1 |
| ⑧ | チャロネグロ | 490kg | 1 | 石橋脩 | 2 |
| ⑨ | ショワドゥロワ | 512kg | 5 | 田中勝春 | 4 |
| ⑩ | タイプムーン | 456kg | 6 | 宮崎北斗 | 7 |
※馬柱表示には対応していません。
種市特別の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2018年07月15日 | ダノンポピー | 戸崎圭太 | 2 | 4.1 |
| 2017年07月16日 | ビートマッチ | 戸崎圭太 | 2 | 3.8 |
| 2016年07月03日 | カカドゥ | 戸崎圭太 | 3 | 4.5 |
| 2015年07月05日 | バルビエール | 蛯名正義 | 2 | 4.6 |
| 2014年07月26日 | ラインミーティア | 横山典弘 | 1 | 3.8 |
| 2013年07月21日 | グレカーレ | 武士沢友 | 10 | 30.3 |
| 2012年06月23日 | クリーンエコロジー | 蛯名正義 | 1 | 2.4 |
| 2010年06月26日 | ウインベルセルク | 吉田豊 | 5 | 8.5 |
種市特別の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
種市特別の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
種市特別 ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
オグリ孫ストリートキャップ初陣/新馬戦 - 競馬ニュース : nikka
<新馬戦情報> 歴史的アイドルホース、オグリキャップの孫が初陣を迎える。6日の新潟5Rの2歳新馬戦(芝1800メートル)でデビューするストリートキャップ(牡、斎藤)は母父がオグリキャップ。祖父と同じ芦毛だ。今では貴重な血統に、関係者の思いもひとしお。名馬から受け継いだ闘志を武器に、夢への第1歩を踏み出す。 オグリキャップの血が、確かに生きている。「だいぶオグリに近い色になってきました」。馬房に戻る...