秋華賞(G1)とは
| レース名 | 秋華賞(G1) |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 京都競馬場 |
秋華賞の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/10/15(日) 2回京都5日目 京都11R 秋華賞(G1)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | フェステスバント | 420kg | 16 | 酒井学 | 16 |
| ② | ハーパー | 482kg | 2 | ルメール | 3 |
| ③ | マラキナイア | 442kg | 11 | 池添謙一 | 6 |
| ④ | コナコースト | 468kg | 4 | 鮫島克駿 | 8 |
| ⑤ | ドゥーラ | 478kg | 5 | 斎藤新 | 4 |
| ⑥ | リバティアイランド | 476kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
| ⑦ | マスクトディーヴァ | 444kg | 3 | 岩田望来 | 2 |
| ⑧ | モリアーナ | 478kg | 7 | 横山典弘 | 5 |
| ⑨ | ミシシッピテソーロ | 438kg | 18 | 石川裕紀 | 13 |
| ⑩ | グランベルナデット | 500kg | 9 | 松山弘平 | 15 |
| ⑪ | キタウイング | 434kg | 17 | 江田照男 | 12 |
| ⑫ | ドゥアイズ | 458kg | 10 | 西村淳也 | 10 |
| ⑬ | ラヴェル | 456kg | 8 | 坂井瑠星 | 11 |
| ⑭ | コンクシェル | 470kg | 13 | 幸英明 | 18 |
| ⑮ | ヒップホップソウル | 500kg | 6 | 横山武史 | 9 |
| ⑯ | ピピオラ | 472kg | 12 | 藤岡康太 | 14 |
| ⑰ | ソレイユヴィータ | 458kg | 14 | 武豊 | 17 |
| ⑱ | エミュー | 426kg | 15 | M.デム | 7 |
※馬柱表示には対応していません。
秋華賞の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月15日 | リバティアイランド | 川田将雅 | 1 | 1.1 |
| 2022年10月16日 | スタニングローズ | 坂井瑠星 | 3 | 5.7 |
| 2021年10月17日 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 4 | 8.9 |
| 2020年10月18日 | デアリングタクト | 松山弘平 | 1 | 1.4 |
| 2019年10月13日 | クロノジェネシス | 北村友一 | 4 | 6.9 |
| 2018年10月14日 | アーモンドアイ | ルメール | 1 | 1.3 |
| 2017年10月15日 | ディアドラ | ルメール | 3 | 6.3 |
| 2016年10月16日 | ヴィブロス | 福永祐一 | 3 | 6.3 |
| 2015年10月18日 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 1 | 3.0 |
| 2014年10月19日 | ショウナンパンドラ | 浜中俊 | 3 | 10.1 |
| 2013年10月13日 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 3 | 5.2 |
| 2012年10月14日 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 1 | 1.3 |
| 2011年10月16日 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | 2 | 3.1 |
| 2010年10月17日 | アパパネ | 蛯名正義 | 1 | 2.3 |
秋華賞の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
秋華賞の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。