石清水ステークスとは
レース名 | 石清水ステークス |
レース距離 | 芝 1400m |
クラス | 4歳上1600万下 |
重量 | ハンデ |
開催地 | 京都競馬場 |
石清水ステークスの出走馬とデータ分析
直近に開催された2020/01/25(土) 1回京都8日目 京都11R 石清水ステークスのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ユニコーンライオン | 532kg | 3 | 坂井瑠星 | 10 |
② | オールザゴー | 508kg | 11 | シュタル | 11 |
③ | ドナウデルタ | 442kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
④ | フェルトベルク | 438kg | 14 | 川島信二 | 14 |
⑤ | グランドロワ | 502kg | 4 | 岩崎翼 | 15 |
⑥ | アンリミット | 482kg | 8 | 城戸義政 | 3 |
⑦ | ジュランビル | 492kg | 6 | 和田竜二 | 9 |
⑧ | インスピレーション | 488kg | 7 | 四位洋文 | 7 |
⑨ | タイキサターン | 494kg | 9 | フォーリ | 8 |
⑩ | アクアミラビリス | 418kg | 2 | ルメール | 2 |
⑪ | キアロスクーロ | 508kg | 5 | 幸英明 | 4 |
⑫ | ショウナンタイガ | 490kg | 10 | 池添謙一 | 6 |
⑬ | ヤマカツグレース | 464kg | 13 | 富田暁 | 13 |
⑭ | ラフィングマッチ | 486kg | 15 | 太宰啓介 | 16 |
⑮ | コロラトゥーレ | 480kg | 16 | 川須栄彦 | 12 |
⑯ | ヒルノマゼラン | 500kg | 12 | 古川吉洋 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
石清水ステークスの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020年01月25日 | ドナウデルタ | 川田将雅 | 1 | 3.0 |
2019年01月20日 | タイムトリップ | 柴山雄一 | 7 | 19.7 |
2018年01月21日 | ニシノラッシュ | 幸英明 | 4 | 7.6 |
2017年01月22日 | ムーンエクスプレス | 松山弘平 | 7 | 21.8 |
2016年01月24日 | ラングレー | 川田将雅 | 2 | 3.4 |
2015年01月25日 | ハナノシンノスケ | 岡田祥嗣 | 10 | 54.3 |
2014年01月26日 | ウイングザムーン | 秋山真一 | 1 | 2.2 |
2013年01月20日 | マックスドリーム | 上村洋行 | 4 | 7.5 |
2012年01月14日 | エックスダンス | 和田竜二 | 11 | 107.3 |
2011年01月15日 | クレバートウショウ | 武豊 | 4 | 6.3 |
石清水ステークスの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
石清水ステークスの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
石清水ステークス ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
【東海ステークス2020】レース回顧をしてみる。
本日、日曜日に行われました、東海ステークス2020のレース回顧をしたいと思います。今回、動画にアップしたレースに関しては、アレキサンドライトステークスの本命馬が6着、石清水ステークスの本命馬が10着、響灘特別の本命馬が4着、壇之浦特別の本命馬が6着、門司ステークスの本命馬が4着、アメリカジョッキークラブカ...
はたして本当に競馬で儲けることは可能か – 1/20 – 京都メイン |
2019.01.19 はたして本当に競馬で儲けることは可能か – 1/20 – 京都メイン カテゴリ:競馬 京都11R「石清水ステークス」 ここは⑭ ポンセルヴィーソから中穴狙いで・・昇級と言ってもNHKマイルC 3着実績馬。 結 論 ⑭③⑥⑬ BOX ⑭-④⑪① ③-④ 10点 京都02R ② 単・複 ⇓ 出来ればコロガシ 京都04R ⑥ 単・...