東海テレビ杯東海S(G2)とは
レース名 | 東海テレビ杯東海S(G2) |
レース距離 | ダート 1800m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
開催地 | 京都競馬場 |
東海テレビ杯東海Sの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/01/21(日) 1回京都7日目 京都11R 東海テレビ杯東海S(G2)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ミッキーヌチバナ | 524kg | 8 | 松山弘平 | 7 |
② | ビヨンドザファザー | 518kg | 14 | 内田博幸 | 9 |
③ | ヴィクティファルス | 490kg | 4 | 池添謙一 | 3 |
④ | キリンジ | 494kg | 13 | 和田竜二 | 8 |
⑤ | スマッシングハーツ | 522kg | 9 | 武豊 | 15 |
⑥ | ペプチドナイル | 534kg | 3 | 藤岡佑介 | 6 |
⑦ | サンライズウルス | 506kg | 12 | 西村淳也 | 13 |
⑧ | ゲンパチルシファー | 522kg | 16 | 松若風馬 | 14 |
⑨ | レッドファーロ | 510kg | 10 | 岩田康誠 | 12 |
⑩ | オメガギネス | 494kg | 1 | 戸崎圭太 | 2 |
⑪ | タイセイドレフォン | 504kg | 7 | 幸英明 | 10 |
⑫ | バビット | 468kg | 11 | 団野大成 | 16 |
⑬ | ブライアンセンス | 514kg | 5 | 岩田望来 | 4 |
⑭ | ウィリアムバローズ | 500kg | 2 | 坂井瑠星 | 1 |
⑮ | ブラックアーメット | 506kg | 15 | 泉谷楓真 | 11 |
⑯ | オーロイプラータ | 544kg | 6 | ルメート | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
東海テレビ杯東海Sの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年01月21日 | ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 | 2 | 5.5 |
2023年01月22日 | プロミストウォリア | ムルザバ | 2 | 5.1 |
2022年01月23日 | スワーヴアラミス | 松田大作 | 7 | 15.7 |
2021年01月24日 | オーヴェルニュ | 川田将雅 | 2 | 6.2 |
2020年01月26日 | エアアルマス | 松山弘平 | 2 | 3.8 |
2019年01月20日 | インティ | 武豊 | 1 | 1.5 |
2018年01月21日 | テイエムジンソク | 古川吉洋 | 1 | 1.3 |
2017年01月22日 | グレンツェント | 横山典弘 | 1 | 2.6 |
2016年01月24日 | アスカノロマン | 太宰啓介 | 4 | 6.7 |
2015年01月25日 | コパノリッキー | 武豊 | 1 | 2.5 |
2014年01月26日 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 1 | 1.6 |
2013年01月20日 | グレープブランデー | ルメール | 4 | 6.6 |
東海テレビ杯東海Sの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
東海テレビ杯東海Sの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。