東京新聞杯(G3)とは
レース名 | 東京新聞杯(G3) |
レース距離 | 芝 1600m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
開催地 | 東京競馬場 |
東京新聞杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/02/04(日) 1回東京4日目 東京11R 東京新聞杯(G3)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | サクラトゥジュール | 526kg | 7 | キング | 1 |
② | アスクコンナモンダ | 460kg | 11 | 横山武史 | 4 |
③ | ドルチェモア | 478kg | 16 | 石橋脩 | 13 |
④ | ルージュリナージュ | 448kg | 13 | 横山和生 | 8 |
⑤ | ウインカーネリアン | 518kg | 4 | 三浦皇成 | 2 |
⑥ | マスクトディーヴァ | 454kg | 1 | 岩田望来 | 6 |
⑦ | ジャスティンカフェ | 506kg | 2 | 坂井瑠星 | 12 |
⑧ | ホウオウビスケッツ | 510kg | 8 | 岩田康誠 | 3 |
⑨ | ウンブライル | 486kg | 3 | ルメール | 9 |
⑩ | ダノンタッチダウン | 544kg | 15 | 北村友一 | 15 |
⑪ | マテンロウスカイ | 484kg | 6 | 横山典弘 | 5 |
⑫ | コナコースト | 468kg | 9 | 戸崎圭太 | 16 |
⑬ | トゥードジボン | 490kg | 10 | 藤岡佑介 | 10 |
⑭ | サウンドビバーチェ | 506kg | 12 | 浜中俊 | 14 |
⑮ | フリームファクシ | 510kg | 14 | 菅原明良 | 11 |
⑯ | アヴェラーレ | 452kg | 5 | キングス | 7 |
※馬柱表示には対応していません。
東京新聞杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年02月04日 | サクラトゥジュール | キング | 7 | 33.8 |
2023年02月05日 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 4 | 9.5 |
2022年02月06日 | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 | 4 | 5.3 |
2021年02月07日 | カラテ | 菅原明良 | 5 | 11.6 |
2020年02月09日 | プリモシーン | M.デム | 4 | 7.8 |
2019年02月03日 | インディチャンプ | 福永祐一 | 1 | 2.7 |
2018年02月04日 | リスグラシュー | 武豊 | 3 | 5.5 |
2017年02月05日 | ブラックスピネル | M.デム | 3 | 6.4 |
2016年02月07日 | スマートレイアー | 吉田隼人 | 5 | 9.6 |
2015年02月08日 | ヴァンセンヌ | 福永祐一 | 3 | 6.0 |
2014年02月17日 | ホエールキャプチャ | 蛯名正義 | 8 | 20.6 |
2013年02月03日 | クラレント | 岩田康誠 | 2 | 5.1 |
2012年02月05日 | ガルボ | 石橋脩 | 8 | 16.8 |
2011年02月06日 | スマイルジャック | 三浦皇成 | 5 | 11.5 |
東京新聞杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
東京新聞杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。