東京優駿(G1)とは
レース名 | 東京優駿(G1) |
レース距離 | 芝 2400m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 馬齢 |
開催地 | 東京競馬場 |
東京優駿の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/05/26(日) 2回東京12日目 東京11R 東京優駿(G1)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | サンライズアース | 524kg | 15 | 池添謙一 | 4 |
② | レガレイラ | 458kg | 2 | ルメール | 5 |
③ | ジューンテイク | 484kg | 14 | 岩田望来 | 10 |
④ | ビザンチンドリーム | 458kg | 10 | 西村淳也 | 17 |
⑤ | ダノンデサイル | 504kg | 9 | 横山典弘 | 1 |
⑥ | コスモキュランダ | 502kg | 6 | M.デム | 6 |
⑦ | ミスタージーティー | 460kg | 13 | 藤岡佑介 | 16 |
⑧ | アーバンシック | 512kg | 4 | 横山武史 | 11 |
⑨ | ダノンエアズロック | 492kg | 5 | モレイラ | 14 |
⑩ | サンライズジパング | 506kg | 16 | 菅原明良 | 12 |
⑪ | シュガークン | 504kg | 8 | 武豊 | 7 |
⑫ | シックスペンス | 488kg | 3 | 川田将雅 | 9 |
⑬ | シンエンペラー | 486kg | 7 | 坂井瑠星 | 3 |
⑭ | ゴンバデカーブース | 462kg | 11 | 松山弘平 | 13 |
⑮ | ジャスティンミラノ | 512kg | 1 | 戸崎圭太 | 2 |
⑯ | メイショウタバル | 000kg | 0 | 浜中俊 | 0 |
⑰ | ショウナンラプンタ | 536kg | 12 | 鮫島克駿 | 15 |
⑱ | エコロヴァルツ | 486kg | 17 | 岩田康誠 | 8 |
※馬柱表示には対応していません。
東京優駿の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年05月26日 | ダノンデサイル | 横山典弘 | 9 | 46.6 |
2023年05月28日 | タスティエーラ | レーン | 4 | 8.3 |
2022年05月29日 | ドウデュース | 武豊 | 3 | 4.2 |
2021年05月30日 | シャフリヤール | 福永祐一 | 4 | 11.7 |
2020年05月31日 | コントレイル | 福永祐一 | 1 | 1.4 |
2019年05月26日 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 12 | 93.1 |
2018年05月27日 | ワグネリアン | 福永祐一 | 5 | 12.5 |
2017年05月28日 | レイデオロ | ルメール | 2 | 5.3 |
2016年05月29日 | マカヒキ | 川田将雅 | 3 | 4.0 |
2015年05月31日 | ドゥラメンテ | M.デム | 1 | 1.9 |
2014年06月01日 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 3 | 5.6 |
2013年05月26日 | キズナ | 武豊 | 1 | 2.9 |
2012年05月27日 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | 3 | 8.5 |
2011年05月29日 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 1 | 3.0 |
2010年05月30日 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | 7 | 31.9 |
東京優駿の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
東京優駿の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。