東京ジャンプSとは
レース名 | 東京ジャンプS |
レース距離 | 障害 3110m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
開催地 | 東京競馬場 |
東京ジャンプSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/06/22(土) 3回東京7日目 東京08R 東京ジャンプSのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ダイシンクローバー | 496kg | 11 | 黒岩悠 | 10 |
② | ホッコーメヴィウス | 468kg | 4 | 井上敏樹 | 0 |
③ | ジューンベロシティ | 468kg | 2 | 高田潤 | 1 |
④ | ギガバッケン | 534kg | 14 | 伴啓太 | 12 |
⑤ | ヴァレッタカズマ | 506kg | 9 | 小野寺祐 | 11 |
⑥ | ロードトゥフェイム | 504kg | 7 | 坂口智康 | 8 |
⑦ | コウユーヌレエフ | 494kg | 13 | 小牧加矢 | 13 |
⑧ | ナリノモンターニュ | 522kg | 10 | 金子光希 | 9 |
⑨ | ロスコフ | 502kg | 6 | 草野太郎 | 2 |
⑩ | ブラックボイス | 520kg | 3 | 石神深一 | 4 |
⑪ | サクセスエース | 496kg | 8 | 上野翔 | 5 |
⑫ | トゥルボー | 514kg | 12 | 中村将之 | 6 |
⑬ | ヴェイルネビュラ | 492kg | 5 | 五十嵐雄 | 3 |
⑭ | オールザワールド | 470kg | 1 | 森一馬 | 7 |
※馬柱表示には対応していません。
東京ジャンプSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年06月22日 | ジューンベロシティ | 高田潤 | 2 | 3.3 |
2023年06月24日 | ジューンベロシティ | 西谷誠 | 6 | 17.6 |
2022年06月25日 | ケイティクレバー | 上野翔 | 8 | 34.8 |
2021年06月26日 | スマートアペックス | 中村将之 | 1 | 3.5 |
2020年06月27日 | ラヴアンドポップ | 草野太郎 | 10 | 69.9 |
2019年06月22日 | シングンマイケル | 石神深一 | 3 | 5.7 |
2018年06月23日 | サーストンコラルド | 北沢伸也 | 10 | 58.5 |
2017年06月24日 | シンキングダンサー | 金子光希 | 3 | 6.4 |
2016年06月25日 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 1 | 2.0 |
2015年06月27日 | オースミムーン | 高田潤 | 3 | 7.4 |
2014年06月28日 | メイショウヨウドウ | 西谷誠 | 2 | 7.2 |
2013年06月22日 | アポロマーベリック | 草野太郎 | 4 | 8.9 |
2012年06月09日 | デンコウオクトパス | 北沢伸也 | 1 | 2.0 |
2011年06月11日 | マジェスティバイオ | 柴田大知 | 8 | 36.4 |
2010年06月12日 | ギルティストライク | 山本康志 | 1 | 3.4 |
東京ジャンプSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
東京ジャンプSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。