日刊スポ賞中山金杯(G3)とは
レース名 | 日刊スポ賞中山金杯(G3) |
レース距離 | 芝 2000m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | ハンデ |
開催地 | 中山競馬場 |
日刊スポ賞中山金杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/01/05(木) 1回中山1日目 中山11R 日刊スポ賞中山金杯(G3)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
⑧ | カレンルシェルブル | 508kg | 6 | 斎藤新 | 7 |
① | マテンロウレオ | 478kg | 3 | 横山和生 | 5 |
② | クリノプレミアム | 484kg | 7 | M.デム | 2 |
③ | ラーグルフ | 500kg | 1 | 戸崎圭太 | 1 |
④ | レインカルナティオ | 506kg | 10 | 石川裕紀 | 12 |
⑤ | フェーングロッテン | 480kg | 2 | 松若風馬 | 3 |
⑥ | スカーフェイス | 462kg | 13 | 石橋脩 | 11 |
⑦ | アラタ | 484kg | 5 | 横山武史 | 4 |
⑨ | ヒュミドール | 464kg | 16 | 田辺裕信 | 13 |
⑩ | コスモカレンドゥラ | 474kg | 15 | 柴田大知 | 15 |
⑪ | ラーゴム | 528kg | 9 | バシュロ | 9 |
⑫ | ウインキートス | 486kg | 8 | 松岡正海 | 14 |
⑬ | フォワードアゲン | 436kg | 17 | 江田照男 | 8 |
⑭ | ワンダフルタウン | 482kg | 11 | 津村明秀 | 16 |
⑮ | レッドランメルト | 510kg | 4 | 北村宏司 | 6 |
⑯ | ゴールドスミス | 534kg | 12 | 大野拓弥 | 17 |
⑰ | エヴァーガーデン | 496kg | 14 | 丹内祐次 | 10 |
※馬柱表示には対応していません。
日刊スポ賞中山金杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年01月05日 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 1 | 4.5 |
2022年01月05日 | レッドガラン | 斎藤新 | 4 | 15.9 |
2021年01月05日 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 1 | 3.1 |
2020年01月05日 | トリオンフ | M.デム | 2 | 4.3 |
2019年01月05日 | ウインブライト | 松岡正海 | 3 | 8.4 |
2018年01月06日 | セダブリランテス | 戸崎圭太 | 1 | 2.5 |
2017年01月05日 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 1 | 2.8 |
2016年01月05日 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 3 | 4.9 |
2015年01月04日 | ラブリーデイ | ベリー | 4 | 6.1 |
2014年01月05日 | オーシャンブルー | ベリー | 5 | 9.5 |
2013年01月05日 | タッチミーノット | 横山典弘 | 2 | 4.4 |
2012年01月05日 | フェデラリスト | 蛯名正義 | 2 | 5.7 |
2011年01月05日 | コスモファントム | 松岡正海 | 1 | 2.8 |
日刊スポ賞中山金杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
日刊スポ賞中山金杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。