日刊スポ賞中山金杯(G3)とは
| レース名 | 日刊スポ賞中山金杯(G3) |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
| 開催地 | 中山競馬場 |
日刊スポ賞中山金杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/01/06(土) 1回中山1日目 中山11R 日刊スポ賞中山金杯(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | キタウイング | 434kg | 12 | 杉原誠人 | 14 |
| ② | アラタ | 480kg | 7 | 横山和生 | 13 |
| ③ | リカンカブール | 494kg | 5 | 津村明秀 | 1 |
| ④ | エピファニー | 506kg | 1 | ピーヒュ | 11 |
| ⑤ | マイネルファンロン | 490kg | 15 | 丸山元気 | 10 |
| ⑥ | クリノプレミアム | 488kg | 10 | 松岡正海 | 6 |
| ⑦ | ククナ | 468kg | 8 | 戸崎圭太 | 2 |
| ⑧ | ボーンディスウェイ | 490kg | 2 | 木幡巧也 | 4 |
| ⑨ | サクラトゥジュール | 526kg | 9 | キング | 12 |
| ⑩ | マテンロウレオ | 482kg | 3 | 横山典弘 | 7 |
| ⑪ | ゴールデンハインド | 498kg | 4 | 菅原明良 | 9 |
| ⑫ | ホウオウアマゾン | 512kg | 14 | 横山武史 | 5 |
| ⑬ | カテドラル | 488kg | 17 | 荻野極 | 8 |
| ⑭ | カレンシュトラウス | 520kg | 16 | 藤懸貴志 | 15 |
| ⑮ | マイネルクリソーラ | 458kg | 6 | M.デム | 3 |
| ⑯ | サトノエルドール | 482kg | 13 | 三浦皇成 | 16 |
| ⑰ | エミュー | 422kg | 11 | 佐々木大 | 17 |
※馬柱表示には対応していません。
日刊スポ賞中山金杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月06日 | リカンカブール | 津村明秀 | 5 | 7.8 |
| 2023年01月05日 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 1 | 4.5 |
| 2022年01月05日 | レッドガラン | 斎藤新 | 4 | 15.9 |
| 2021年01月05日 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 1 | 3.1 |
| 2020年01月05日 | トリオンフ | M.デム | 2 | 4.3 |
| 2019年01月05日 | ウインブライト | 松岡正海 | 3 | 8.4 |
| 2018年01月06日 | セダブリランテス | 戸崎圭太 | 1 | 2.5 |
| 2017年01月05日 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 1 | 2.8 |
| 2016年01月05日 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 3 | 4.9 |
| 2015年01月04日 | ラブリーデイ | ベリー | 4 | 6.1 |
| 2014年01月05日 | オーシャンブルー | ベリー | 5 | 9.5 |
| 2013年01月05日 | タッチミーノット | 横山典弘 | 2 | 4.4 |
| 2012年01月05日 | フェデラリスト | 蛯名正義 | 2 | 5.7 |
| 2011年01月05日 | コスモファントム | 松岡正海 | 1 | 2.8 |
日刊スポ賞中山金杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
日刊スポ賞中山金杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
