日刊スポシンザン記念(G3)とは
レース名 | 日刊スポシンザン記念(G3) |
レース距離 | 芝 1600m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 馬齢 |
開催地 | 京都競馬場 |
日刊スポシンザン記念の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/01/08(月) 1回京都3日目 京都11R 日刊スポシンザン記念(G3)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | テイエムリステット | 466kg | 16 | 酒井学 | 6 |
② | ノボリショウリュウ | 458kg | 15 | 角田大河 | 14 |
③ | タイセイレスポンス | 480kg | 9 | M.デム | 15 |
④ | デルシエロ | 404kg | 12 | 坂井瑠星 | 17 |
⑤ | ノーブルロジャー | 484kg | 3 | 川田将雅 | 1 |
⑥ | ラーンザロープス | 444kg | 10 | 横山典弘 | 4 |
⑦ | タイキヴァンクール | 506kg | 8 | 浜中俊 | 10 |
⑧ | ゼルトザーム | 464kg | 18 | 北村友一 | 8 |
⑨ | アルトゥーム | 438kg | 6 | 藤岡佑介 | 7 |
⑩ | バレルターン | 460kg | 5 | 西村淳也 | 11 |
⑪ | シトラール | 478kg | 7 | ルメート | 18 |
⑫ | ケーブパール | 422kg | 11 | 藤岡康太 | 9 |
⑬ | エコロブルーム | 464kg | 1 | ルメール | 2 |
⑭ | ウォーターリヒト | 458kg | 17 | 幸英明 | 3 |
⑮ | フェリーニ | 506kg | 14 | 松山弘平 | 12 |
⑯ | ショーマンフリート | 504kg | 2 | 戸崎圭太 | 5 |
⑰ | ナイトスラッガー | 516kg | 4 | モリス | 13 |
⑱ | メイショウサチダケ | 480kg | 13 | 和田竜二 | 16 |
※馬柱表示には対応していません。
日刊スポシンザン記念の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年01月08日 | ノーブルロジャー | 川田将雅 | 3 | 4.9 |
2023年01月08日 | ライトクオンタム | 武豊 | 2 | 3.0 |
2022年01月09日 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 4 | 10.2 |
2021年01月10日 | ピクシーナイト | 福永祐一 | 4 | 13.0 |
2020年01月12日 | サンクテュエール | ルメール | 2 | 4.2 |
2019年01月06日 | ヴァルディゼール | 北村友一 | 4 | 6.8 |
2018年01月08日 | アーモンドアイ | 戸崎圭太 | 1 | 2.9 |
2017年01月08日 | キョウヘイ | 高倉稜 | 8 | 27.4 |
2016年01月10日 | ロジクライ | 浜中俊 | 8 | 22.5 |
2015年01月11日 | グァンチャーレ | 武豊 | 2 | 5.0 |
2014年01月12日 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 1 | 1.6 |
2013年01月06日 | エーシントップ | 浜中俊 | 1 | 3.5 |
2012年01月08日 | ジェンティルドンナ | ルメール | 2 | 4.0 |
2011年01月09日 | レッドデイヴィス | 浜中俊 | 7 | 22.3 |
日刊スポシンザン記念の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
日刊スポシンザン記念の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。