日刊スポシンザン記念(G3)とは
レース名 | 日刊スポシンザン記念(G3) |
レース距離 | 芝 1600m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 別定 |
開催地 | 中京競馬場 |
日刊スポシンザン記念の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/01/08(日) 1回中京3日目 中京11R 日刊スポシンザン記念(G3)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | サンライズピース | 486kg | 6 | 和田竜二 | 5 |
② | ライトクオンタム | 428kg | 2 | 武豊 | 1 |
③ | スズカダブル | 494kg | 5 | 鮫島克駿 | 4 |
④ | トーホウガレオン | 500kg | 4 | 福永祐一 | 3 |
⑤ | クファシル | 486kg | 1 | イーガン | 7 |
⑥ | シンゼンイズモ | 500kg | 7 | 浜中俊 | 6 |
⑦ | ペースセッティング | 486kg | 3 | ムルザバ | 2 |
※馬柱表示には対応していません。
日刊スポシンザン記念の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年01月08日 | ライトクオンタム | 武豊 | 2 | 3.0 |
2022年01月09日 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 4 | 10.2 |
2021年01月10日 | ピクシーナイト | 福永祐一 | 4 | 13.0 |
2020年01月12日 | サンクテュエール | ルメール | 2 | 4.2 |
2019年01月06日 | ヴァルディゼール | 北村友一 | 4 | 6.8 |
2018年01月08日 | アーモンドアイ | 戸崎圭太 | 1 | 2.9 |
2017年01月08日 | キョウヘイ | 高倉稜 | 8 | 27.4 |
2016年01月10日 | ロジクライ | 浜中俊 | 8 | 22.5 |
2015年01月11日 | グァンチャーレ | 武豊 | 2 | 5.0 |
2014年01月12日 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 1 | 1.6 |
2013年01月06日 | エーシントップ | 浜中俊 | 1 | 3.5 |
2012年01月08日 | ジェンティルドンナ | ルメール | 2 | 4.0 |
2011年01月09日 | レッドデイヴィス | 浜中俊 | 7 | 22.3 |
日刊スポシンザン記念の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
日刊スポシンザン記念の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。