天皇賞(春)(G1)とは
レース名 | 天皇賞(春)(G1) |
レース距離 | 芝 3200m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 定量 |
開催地 | 京都競馬場 |
天皇賞(春)の出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/04/30(日) 1回京都4日目 京都11R 天皇賞(春)(G1)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ジャスティンパレス | 472kg | 2 | ルメール | 1 |
② | ディープモンスター | 462kg | 9 | 浜中俊 | 14 |
③ | タイトルホルダー | 474kg | 1 | 横山和生 | 0 |
④ | メロディーレーン | 354kg | 14 | 幸英明 | 12 |
⑤ | アイアンバローズ | 508kg | 16 | 坂井瑠星 | 13 |
⑥ | アスクビクターモア | 482kg | 4 | 横山武史 | 11 |
⑦ | ディープボンド | 504kg | 5 | 和田竜二 | 2 |
⑧ | トーセンカンビーナ | 478kg | 17 | 岩田望来 | 15 |
⑨ | ヒュミドール | 468kg | 10 | 武豊 | 10 |
⑩ | サンレイポケット | 480kg | 15 | M.デム | 8 |
⑪ | ディアスティマ | 496kg | 11 | 北村友一 | 9 |
⑫ | ブレークアップ | 496kg | 7 | 松山弘平 | 4 |
⑬ | ボルドグフーシュ | 500kg | 3 | 川田将雅 | 6 |
⑭ | マテンロウレオ | 474kg | 8 | 横山典弘 | 5 |
⑮ | エンドロール | 462kg | 12 | 永野猛蔵 | 7 |
⑯ | シルヴァーソニック | 462kg | 6 | レーン | 3 |
⑰ | アフリカンゴールド | 468kg | 13 | 国分恭介 | 0 |
※馬柱表示には対応していません。
天皇賞(春)の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年04月30日 | ジャスティンパレス | ルメール | 2 | 4.3 |
2022年05月01日 | タイトルホルダー | 横山和生 | 2 | 4.9 |
2021年05月02日 | ワールドプレミア | 福永祐一 | 3 | 5.2 |
2020年05月03日 | フィエールマン | ルメール | 1 | 2.0 |
2019年04月28日 | フィエールマン | ルメール | 1 | 2.8 |
2018年04月29日 | レインボーライン | 岩田康誠 | 2 | 6.0 |
2017年04月30日 | キタサンブラック | 武豊 | 1 | 2.2 |
2016年05月01日 | キタサンブラック | 武豊 | 2 | 4.5 |
2015年05月03日 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 2 | 4.6 |
2014年05月04日 | フェノーメノ | 蛯名正義 | 4 | 11.5 |
2013年04月28日 | フェノーメノ | 蛯名正義 | 2 | 6.2 |
2012年04月29日 | ビートブラック | 石橋脩 | 14 | 159.6 |
2011年05月01日 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 7 | 16.9 |
2010年05月02日 | ジャガーメイル | ウィリア | 2 | 5.9 |
天皇賞(春)の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
天皇賞(春)の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。