大阪―ハンブルクCとは
レース名 | 大阪―ハンブルクC |
レース距離 | 芝 2600m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | ハンデ |
開催地 | 阪神競馬場 |
大阪―ハンブルクCの出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/04/06(土) 2回阪神5日目 阪神10R 大阪―ハンブルクCのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ハピ | 484kg | 5 | 坂井瑠星 | 9 |
② | パクスオトマニカ | 474kg | 13 | 角田大河 | 11 |
③ | スカーフェイス | 462kg | 9 | 松若風馬 | 4 |
④ | シホノスペランツァ | 492kg | 6 | 岩田望来 | 8 |
⑤ | レッドバリエンテ | 482kg | 1 | 川田将雅 | 1 |
⑥ | ジャンカズマ | 498kg | 10 | 鮫島克駿 | 7 |
⑦ | ブレイヴロッカー | 464kg | 3 | 太宰啓介 | 2 |
⑧ | タイムオブフライト | 436kg | 8 | 西村淳也 | 3 |
⑨ | サスツルギ | 494kg | 2 | モレイラ | 5 |
⑩ | タイセイシリウス | 484kg | 12 | 田口貫太 | 13 |
⑪ | ディナースタ | 478kg | 7 | 藤岡佑介 | 6 |
⑫ | マカオンドール | 490kg | 11 | 松山弘平 | 10 |
⑬ | シークレットラン | 492kg | 14 | 北村友一 | 14 |
⑭ | ナイトインロンドン | 472kg | 4 | 和田竜二 | 12 |
※馬柱表示には対応していません。
大阪―ハンブルクCの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年04月06日 | レッドバリエンテ | 川田将雅 | 1 | 2.8 |
2023年04月08日 | アーティット | 岩田望来 | 3 | 5.2 |
2022年04月10日 | ディアマンミノル | 荻野極 | 3 | 5.2 |
2021年04月11日 | ミスマンマミーア | 福永祐一 | 3 | 7.1 |
2020年04月12日 | グランドロワ | 松山弘平 | 4 | 7.5 |
2019年04月07日 | トゥザクラウン | 福永祐一 | 1 | 2.1 |
2018年04月08日 | ヤマカツグレース | 池添謙一 | 9 | 26.1 |
2017年04月09日 | エポワス | 福永祐一 | 4 | 7.4 |
2016年04月10日 | クリプトグラム | 戸崎圭太 | 1 | 3.1 |
2015年04月12日 | サトノシュレン | 柴田善臣 | 8 | 38.5 |
2014年04月13日 | タニノエポレット | 福永祐一 | 7 | 17.7 |
2013年04月07日 | レッドデイヴィス | 浜中俊 | 5 | 10.7 |
2012年04月08日 | ユニバーサルバンク | 田辺裕信 | 6 | 16.3 |
2011年04月09日 | ビートブラック | 岩田康誠 | 1 | 3.4 |
2010年04月10日 | ニホンピロレガーロ | 酒井学 | 9 | 28.2 |
大阪―ハンブルクCの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
大阪―ハンブルクCの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。