夕刊フジ杯オパールSとは
レース名 | 夕刊フジ杯オパールS |
レース距離 | 芝 1200m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | ハンデ |
開催地 | 京都競馬場 |
夕刊フジ杯オパールSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/10/08(日) 2回京都2日目 京都11R 夕刊フジ杯オパールSのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | メディーヴァル | 470kg | 15 | 西塚洸二 | 6 |
② | ビッグシーザー | 512kg | 1 | 幸英明 | 12 |
③ | タマモブラックタイ | 512kg | 7 | 角田大河 | 4 |
④ | ディヴィナシオン | 480kg | 14 | 団野大成 | 3 |
⑤ | スリーパーダ | 434kg | 4 | 坂井瑠星 | 7 |
⑥ | シングザットソング | 448kg | 5 | 鮫島克駿 | 2 |
⑦ | トキメキ | 514kg | 12 | 黛弘人 | 15 |
⑧ | ジャスパージャック | 544kg | 10 | 岩田望来 | 11 |
⑨ | スンリ | 498kg | 13 | 池添謙一 | 18 |
⑩ | クリノマジン | 454kg | 11 | 和田竜二 | 5 |
⑪ | ムーンプローブ | 474kg | 8 | 吉田隼人 | 8 |
⑫ | タイセイアベニール | 498kg | 16 | 国分恭介 | 9 |
⑬ | メイショウゲンセン | 454kg | 2 | 藤岡康太 | 1 |
⑭ | ボンボヤージ | 454kg | 6 | 川須栄彦 | 16 |
⑮ | ファロロジー | 462kg | 9 | 浜中俊 | 10 |
⑯ | カイザーメランジェ | 474kg | 18 | 荻野極 | 17 |
⑰ | ジャングロ | 470kg | 3 | 武豊 | 13 |
⑱ | メイショウオーパス | 504kg | 17 | 富田暁 | 14 |
※馬柱表示には対応していません。
夕刊フジ杯オパールSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年10月08日 | メイショウゲンセン | 藤岡康太 | 2 | 6.0 |
2022年10月09日 | トウシンマカオ | 鮫島克駿 | 3 | 5.8 |
2021年10月09日 | サヴォワールエメ | 酒井学 | 3 | 10.0 |
2020年10月10日 | リバティハイツ | 団野大成 | 3 | 7.3 |
2019年10月14日 | アウィルアウェイ | 北村友一 | 4 | 10.7 |
2018年10月07日 | アンヴァル | 酒井学 | 8 | 18.9 |
2017年10月08日 | ソルヴェイグ | 松山弘平 | 1 | 2.3 |
2016年10月09日 | ラインスピリット | 森一馬 | 13 | 71.1 |
2015年10月11日 | ビッグアーサー | 藤岡康太 | 1 | 1.7 |
2014年10月12日 | ヘニーハウンド | 菱田裕二 | 13 | 94.8 |
2013年10月12日 | エピセアローム | 浜中俊 | 2 | 4.6 |
2012年10月07日 | テイエムオオタカ | 藤田伸二 | 1 | 2.7 |
2011年10月08日 | アポロフェニックス | 藤田伸二 | 12 | 47.4 |
2010年10月09日 | グランプリエンゼル | 藤岡佑介 | 9 | 16.8 |
夕刊フジ杯オパールSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
夕刊フジ杯オパールSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。